Intelligent Scanning, Systematic Edge
Updated 2026-08-16 14:27 UTC · 10:27 AM ET
⌂ HOME1273 qualifying zones (score ≥7/10) across the scan universe, 1h/30m/15m/5m bars. Purity + Strength + Time only -- see the UNVALIDATED banner above for why Range/Trend/Risk-Reward are excluded at these timeframes. 164 at-or-near price, shown by default below. Default order: in-zone first, then nearest-by-timeframe (higher timeframes weighted more heavily) -- click any column header to re-sort.
2+ fast-timeframe zones (1h/30m/15m/5m), same kind, genuinely overlapping at a shared price -- the Zone column shows that true shared band; "watch span" is the fuller combined range across all contributing zones.
| Ticker | Direction | Contributing TFs | Zone | Combined Score | State | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 566.773–567.1 (watch span 566.63–567.24) | 20 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CRM ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 192.42–192.44 (watch span 191.65–192.52) | 20 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| UBER ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 75.1–75.155 (watch span 75.1–75.18) | 20 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADP ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (10) | 270.26–270.31 (watch span 270.1–270.61) | 20 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| IWM ◉ | LONG | 30m (9) + 5m (10) | 302.28–302.3 (watch span 302.005–302.33) | 19 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| META ◉ | SHORT | 1h (8) + 5m (10) | 594.73–594.86 (watch span 594.56–595.85) | 18 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AVGO ◉ | SHORT | 1h (8) + 5m (10) | 395.48–395.71 (watch span 393.915–395.89) | 18 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ORCL ◉ | SHORT | 1h (8) + 15m (10) | 152.92–152.92 (watch span 152.73–154.032) | 18 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| HON ◉ | LONG | 1h (8) + 15m (10) | 231.4–231.49 (watch span 231.2–231.784) | 18 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MS ◉ | LONG | 30m (8) + 5m (10) | 216.36–216.46 (watch span 216.18–216.47) | 18 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CI ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (8) | 281.425–281.52 (watch span 281.425–281.575) | 18 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SO ◉ | LONG | 30m (10) + 5m (8) | 91.855–91.885 (watch span 91.855–91.935) | 18 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AAPL ◉ | LONG | 1h (8) + 5m (8) | 302.96–303.05 (watch span 302.85–303.435) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| META ◉ | LONG | 1h (8) + 5m (8) | 584.82–585.19 (watch span 584.82–587.08) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BRK.B ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (8) | 501.27–502.93 (watch span 501.27–502.93) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MRK ◉ | LONG | 15m (8) + 5m (8) | 135.38–135.39 (watch span 135.335–135.48) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADBE ◉ | LONG | 30m (8) + 5m (8) | 261.67–261.963 (watch span 261.67–263.02) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NOW ◉ | LONG | 30m (8) + 5m (8) | 123.71–123.87 (watch span 123.15–123.9) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SPGI ◉ | SHORT | 1h (8) + 30m (8) | 422.245–423.04 (watch span 421.755–424.34) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DE ◉ | LONG | 1h (8) + 15m (8) | 605.72–605.86 (watch span 603.11–606.11) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CSCO ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (8) | 111.11–111.192 (watch span 111.11–111.23) | 16 | APPROACHING | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CRM ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) + 5m (10) | 182.24–182.34 (watch span 182.2–182.53) | 30 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MRK ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) + 15m (10) | 117.77–117.8 (watch span 117.68–117.879) | 30 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) + 15m (10) | 221.96–223.33 (watch span 221.89–223.33) | 30 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BLK ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) + 15m (10) | 1160.68–1161.39 (watch span 1159.88–1161.48) | 30 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QQQ ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) + 5m (8) | 717.65–717.68 (watch span 717.56–718.33) | 28 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| META ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) + 5m (8) | 664.28–664.6 (watch span 662.85–664.95) | 28 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BAC ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) + 15m (8) | 52.16–52.215 (watch span 52.115–52.23) | 28 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ORCL ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) + 5m (8) | 160.78–160.99 (watch span 160.34–161.66) | 28 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| KLAC ◉ | SHORT | 1h (8) + 30m (10) + 15m (10) | 209.39–209.76 (watch span 209.205–209.76) | 28 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SHW ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (10) + 5m (10) | 315.38–315.54 (watch span 314.41–315.91) | 28 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MS ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (8) + 5m (8) | 209.06–209.07 (watch span 208.67–209.18) | 26 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SCHW ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (8) + 5m (8) | 108.91–108.91 (watch span 108.82–108.955) | 24 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SO ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (8) + 15m (8) | 89.72–89.76 (watch span 89.72–89.8294) | 24 | WATCH | 3-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QQQ ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 694.22–695.33 (watch span 694.22–695.9) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DIA ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 509.13–509.55 (watch span 509.13–509.55) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DIA ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 523.67–523.694 (watch span 523.6–523.72) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AAPL ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 285.26–286.025 (watch span 284.73–286.025) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MSFT ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 352.47–352.731 (watch span 351.64–352.77) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GOOGL ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) | 359.7–359.75 (watch span 359.23–360.4) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JPM ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 299.69–300.1 (watch span 299.69–300.115) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MA ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 481.06–481.79 (watch span 480.96–481.82) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JNJ ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 237.145–237.24 (watch span 236.71–237.635) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NFLX ◉ | SHORT | 15m (10) + 5m (10) | 83.8424–83.91 (watch span 83.8424–83.91) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BAC ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 55.6–55.665 (watch span 55.6–55.685) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BAC ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 62.205–62.245 (watch span 62.205–62.315) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BAC ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (10) | 63.59–63.625 (watch span 63.555–63.645) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ORCL ◉ | SHORT | 1h (10) + 15m (10) | 204.95–205.47 (watch span 203.89–206.46) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ORCL ◉ | SHORT | 30m (10) + 15m (10) | 169.37–169.66 (watch span 169.285–169.73) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CVX ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 192.75–192.91 (watch span 192.57–192.91) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CVX ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 174.785–174.915 (watch span 174.785–174.924) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MRK ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 132.69–132.825 (watch span 132.69–132.825) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| TMO ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 450.94–450.95 (watch span 449.98–451.1) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ACN ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 146.5–147.01 (watch span 146.5–147.01) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ACN ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 169.195–169.355 (watch span 169.19–169.375) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| WFC ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 77.155–77.235 (watch span 77.155–77.235) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| WFC ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 78.25–78.31 (watch span 78.25–78.35) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| WFC ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 81.54–81.5862 (watch span 81.505–81.615) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) | 170.18–170.48 (watch span 170.18–170.48) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ◉ | SHORT | 15m (10) + 5m (10) | 242.54–243.37 (watch span 242.54–243.37) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 150.5–150.83 (watch span 150.5–150.935) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMGN ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 386.48–386.97 (watch span 386.48–386.97) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NOW ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 89.48–89.68 (watch span 89.48–89.68) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| UBER ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 68.66–68.74 (watch span 68.66–68.86) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GS ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 970.3–972.6 (watch span 970.3–972.6) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| HON ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 214.53–215.29 (watch span 214.375–215.605) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| HON ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 217.395–218.045 (watch span 217.395–218.045) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BKNG ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 204.92–205.24 (watch span 204.92–205.405) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SYK ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 316.35–316.88 (watch span 316.35–317.13) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BLK ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (10) | 1108.8–1109 (watch span 1106.02–1110.66) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SCHW ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 99.13–99.215 (watch span 99.075–99.31) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| C ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) | 145–145.23 (watch span 145–145.23) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| COP ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (10) | 111.42–111.47 (watch span 111.31–111.52) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| COP ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 121.91–122.125 (watch span 121.91–122.125) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| VRTX ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 489.92–490.04 (watch span 488.91–490.105) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MDT ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 89.98–89.99 (watch span 89.91–90.22) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MDT ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 86.2–86.245 (watch span 86.2–86.245) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADI ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) | 417.75–418.35 (watch span 417.75–418.35) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SBUX ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 96.51–96.66 (watch span 96.51–96.72) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMAT ◉ | LONG | 1h (10) + 15m (10) | 431.36–431.96 (watch span 431.12–432.16) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DE ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 567.69–569.72 (watch span 567.69–569.879) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DE ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 573.6–574.285 (watch span 573.6–574.285) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| INTC ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (10) | 124.84–124.86 (watch span 124.51–125.38) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CME ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (10) | 228–228.01 (watch span 227.03–228.3) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| IBM ◉ | LONG | 30m (10) + 5m (10) | 206.16–206.59 (watch span 206.16–206.81) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| IBM ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (10) | 221.26–221.43 (watch span 221.26–221.43) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| LOW ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 210.33–210.435 (watch span 210.33–210.495) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| C ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 126.78–126.94 (watch span 126.78–127.12) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| VRTX ◉ | SHORT | 30m (10) + 15m (10) | 522.17–522.76 (watch span 521.528–522.76) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADP ◉ | SHORT | 30m (10) + 5m (10) | 278.18–278.39 (watch span 278.02–278.39) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CME ◉ | SHORT | 15m (10) + 5m (10) | 305.51–305.62 (watch span 305.49–305.62) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| KLAC ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (10) | 199.795–199.96 (watch span 199.79–199.99) | 20 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| META ◉ | SHORT | 1h (9) + 5m (10) | 630.26–630.51 (watch span 626.6–631.6) | 19 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| IWM ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (8) | 281.923–282.09 (watch span 281.923–282.09) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| META ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (8) | 609.3–611.44 (watch span 609.3–611.44) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BRK.B ◉ | SHORT | 1h (10) + 5m (8) | 519.54–519.77 (watch span 519.52–522.03) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JPM ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (8) | 312.86–313.07 (watch span 312.63–313.69) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MA ◉ | LONG | 1h (8) + 5m (10) | 526.87–527.03 (watch span 526.42–527.35) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JNJ ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (8) | 234.9–234.95 (watch span 234.35–235.19) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NFLX ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (10) | 66.725–66.945 (watch span 66.725–66.945) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BAC ◉ | LONG | 1h (10) + 30m (8) | 51.215–51.38 (watch span 51.215–51.45) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| WFC ◉ | LONG | 30m (8) + 5m (10) | 84.69–84.7 (watch span 84.62–84.795) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| IBM ◉ | SHORT | 1h (10) + 30m (8) | 293.9–294.57 (watch span 293.7–294.57) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| TXN ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (10) | 272.78–273.82 (watch span 272.78–273.82) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NOW ◉ | SHORT | 1h (8) + 5m (10) | 127.23–127.53 (watch span 127.2–128.41) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AXP ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (10) | 317.13–318.095 (watch span 316.88–318.47) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MS ◉ | LONG | 15m (10) + 5m (8) | 210.72–210.78 (watch span 210.355–210.78) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ETN ◉ | LONG | 30m (10) + 5m (8) | 381.42–381.603 (watch span 380.06–381.603) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SCHW ◉ | LONG | 15m (8) + 5m (10) | 103.58–103.64 (watch span 103.575–103.74) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADP ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (8) | 249.79–249.83 (watch span 249.715–250.17) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| LMT ◉ | LONG | 1h (10) + 5m (8) | 583.14–583.16 (watch span 582.85–584.33) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MU ◉ | SHORT | 1h (8) + 5m (10) | 1227.55–1231.53 (watch span 1223.55–1237.68) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SO ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (10) | 90.81–90.825 (watch span 90.715–90.875) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DE ◉ | LONG | 15m (8) + 5m (10) | 537.93–538.345 (watch span 537.485–538.43) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ANET ◉ | LONG | 30m (10) + 15m (8) | 183.89–184.185 (watch span 183.89–184.27) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| UNP ◉ | SHORT | 30m (8) + 15m (10) | 298.685–299.166 (watch span 298.63–299.166) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| C ◉ | LONG | 30m (8) + 5m (10) | 131.025–131.06 (watch span 130.94–131.32) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CME ◉ | SHORT | 30m (10) + 15m (8) | 294.07–294.73 (watch span 293.77–294.73) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MSFT ◉ | SHORT | 15m (8) + 5m (10) | 511.022–511.155 (watch span 510.72–511.155) | 18 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| TXN ◉ | LONG | 1h (9) + 30m (8) | 267.09–267.695 (watch span 267.05–268.93) | 17 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| INTU ◉ | SHORT | 1h (9) + 5m (8) | 402.345–402.81 (watch span 399.66–403.35) | 17 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SCHW ◉ | LONG | 1h (7) + 5m (10) | 89.4–89.4 (watch span 89.31–89.84) | 17 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SPY ◉ | LONG | 15m (8) + 5m (8) | 737.06–737.13 (watch span 736.38–737.23) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| META ◉ | SHORT | 30m (8) + 15m (8) | 683.54–686.08 (watch span 683.54–686.08) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| UNH ◉ | SHORT | 30m (8) + 15m (8) | 423.255–423.895 (watch span 422.925–423.91) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MA ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (8) | 470.66–471.195 (watch span 470.56–471.228) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ORCL ◉ | SHORT | 1h (8) + 30m (8) | 156.29–156.67 (watch span 156.29–156.67) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CVX ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (8) | 193.64–193.833 (watch span 193.64–193.833) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| TMO ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (8) | 458.94–459.995 (watch span 458.94–459.995) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ◉ | SHORT | 1h (8) + 15m (8) | 178.29–178.65 (watch span 178.055–179.165) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ◉ | SHORT | 30m (8) + 5m (8) | 203.84–204.16 (watch span 203.84–204.95) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DHR ◉ | LONG | 1h (8) + 15m (8) | 176.26–176.32 (watch span 175.77–176.68) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| VZ ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (8) | 47.65–47.735 (watch span 47.65–47.735) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMGN ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (8) | 404.87–405.28 (watch span 404.87–405.28) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SPGI ◉ | SHORT | 1h (8) + 30m (8) | 432.41–434.37 (watch span 432.41–435.96) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| T ◉ | LONG | 30m (8) + 5m (8) | 23.94–23.94 (watch span 23.92–23.985) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| RTX ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (8) | 211.19–211.57 (watch span 211.19–211.57) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BLK ◉ | LONG | 30m (8) + 5m (8) | 1018.73–1019.18 (watch span 1018.73–1019.99) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SCHW ◉ | LONG | 1h (8) + 5m (8) | 103.31–103.36 (watch span 103.07–103.57) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| COP ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (8) | 103.105–103.23 (watch span 103.105–103.23) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GILD ◉ | LONG | 30m (8) + 15m (8) | 129.02–129.14 (watch span 129.02–129.18) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADI ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (8) | 380.51–381.49 (watch span 380.51–381.49) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MU ◉ | SHORT | 30m (8) + 15m (8) | 1023.41–1025.74 (watch span 1023.3–1025.74) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMAT ◉ | LONG | 1h (8) + 30m (8) | 399.12–400.525 (watch span 399.12–401.94) | 16 | WATCH | 2-timeframe stack -- a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
