Intelligent Scanning, Systematic Edge
Updated 2026-08-16 14:27 UTC · 10:27 AM ET
⌂ HOMENotable gaps only (≥0.25% from yesterday's close). Outside gaps clear yesterday's entire range and tend to signal continuation; Inside gaps stay within it and are more prone to filling. Novice/Pro is a read on the gap's context (macro trend vs. the last 3 sessions), not a judgment on the ticker. Mortgage is the strict 2-bar mechanical setup, always a subset of Outside.
Currently 34 inside, 20 outside, 1 mortgage-qualifying, 4 island gap(s).
| Ticker | Gap | Structure | Class | Zone Location | Close → Open | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | UP +0.67% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 225.3 → 226.81 | |
| META | UP +0.34% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 594.73–595.85, score 17 (1h) | 594.97 → 596.99 | |
| TSLA | UP +0.71% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 339.96 → 342.39 | |
| AVGO | DOWN -1.39% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 417.82 → 412 | |
| LLY | DOWN -1.24% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 1209 → 1194.01 | |
| UNH | DOWN -0.27% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 399.06 → 398 | |
| XOM | UP +0.69% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 158.61 → 159.71 | |
| HD | DOWN -0.26% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 341.7 → 340.81 | |
| JNJ | DOWN -0.55% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 262.08 → 260.65 | |
| NFLX | UP +0.32% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 78.24 → 78.49 | |
| CRM | UP +0.69% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 201.37 → 202.75 | |
| CVX | UP +0.59% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 197.7 → 198.87 | |
| MRK | DOWN -0.83% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 135.55 → 134.43 | |
| AMD | UP +0.96% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 483.01 → 487.65 | |
| ADBE | UP +1.01% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 270.49 → 273.22 | |
| TMO | DOWN -0.63% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 595.89 → 592.11 | |
| CSCO | DOWN -0.59% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 113.47 → 112.8 | |
| ACN | UP +1.03% | INSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 181.3–188.24, score 16 (monthly) | 178.49 → 180.32 | |
| IBM | UP +0.52% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 237.14 → 238.37 | |
| GE | UP +0.52% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 360.64 → 362.5 | |
| QCOM | UP +0.63% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 164.79 → 165.82 | |
| DHR | DOWN -0.44% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 203.89 → 203 | |
| VZ | UP +0.50% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 48.22 → 48.46 | |
| INTU | UP +0.45% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 358.29 → 359.89 | |
| AMGN | DOWN -0.98% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 417.84 → 413.76 | |
| PFE | DOWN -0.41% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 26.8 → 26.69 | |
| NOW | UP +0.35% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 127.25 → 127.7 | |
| UBER | UP +1.59% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 75.88 → 77.09 | |
| AXP | UP +0.68% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 343.65 → 345.99 | |
| T | UP +0.28% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 24.58 → 24.65 | |
| RTX | UP +0.69% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 220.48 → 222 | |
| HON | DOWN -0.68% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 231.2–231.78, score 18 (1h) | 233.99 → 232.41 | |
| PLD | DOWN -0.32% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 141.21 → 140.76 | |
| MS | DOWN -0.27% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 218.38 → 217.79 | |
| BLK | DOWN -0.32% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 1182.84 → 1179 | |
| SCHW | DOWN -0.28% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 110.06 → 109.75 | |
| TJX | DOWN -0.39% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 153.81 → 153.21 | |
| C | DOWN -0.41% | INSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 138.18–138.32, score 16 (1h) | 138.73 → 138.16 | |
| COP | UP +0.84% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 124.52 → 125.56 | |
| VRTX | DOWN -0.97% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 516.44 → 511.41 | |
| LMT | UP +0.83% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 598.01 → 603 | |
| MDT | UP +0.45% | INSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 89.98–90.22, score 19 (1h) | 90.58 → 90.99 | |
| GILD | DOWN -0.96% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 138.14 → 136.81 | |
| BSX | UP +2.21% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 51.69 → 52.83 | |
| ADI | UP +0.28% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 381.17 → 382.24 | |
| REGN | DOWN -0.40% | INSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 801.16–802.01, score 17 (1h) | 805.97 → 802.73 | |
| SBUX | DOWN -0.86% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 106.46–106.66, score 20 (1h) | 108.55 → 107.62 | |
| MU | UP +3.10% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 949.83 → 979.32 | |
| LRCX | DOWN -1.38% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 337.01 → 332.36 | |
| AMAT | DOWN -6.57% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 534.54 → 499.4 | |
| DE | DOWN -0.58% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 603.11–605.86, score 17 (1h) | 612.38 → 608.83 | |
| KLAC | DOWN -1.09% | INSIDE | UNCLASSIFIED | NEAR ZONE 209.39–209.76, score 17 (1h) | 209.37 → 207.08 | |
| DUK | DOWN -1.05% | OUTSIDE | UNCLASSIFIED | MORTGAGE | OPEN AIR | 124.49 → 123.18 |
| ANET | UP +0.81% | INSIDE | UNCLASSIFIED | OPEN AIR | 203.62 → 205.27 |
A gap in one direction, a brief isolated cluster, then a gap back the other way — a reversal signal, not continuation.
| Ticker | Dir | Span | Gap in → Gap out | Island range | Window |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM | DOWN | 1d | -4.94% → +2.31% | 183–187.02 | 2026-08-05 → 2026-08-07 |
| AMD | UP | 1d | +3.99% → -6.57% | 502.2–530.13 | 2026-08-03 → 2026-08-05 |
| VRTX | UP | 4d | +8.75% → -0.97% | 515.74–546.17 | 2026-08-07 → 2026-08-14 |
| PLTR | DOWN | 1d | -1.62% → +2.66% | 152.7–158 | 2026-08-05 → 2026-08-07 |
INDIGO INTRADAY build v3