2026-08-16 14:27 UTC ยท 10:27 AM ET
Current base state + any active Prime-zone-gated countertrend overlay, per timeframe. Display only -- no trade signal here.
| Ticker | M | W | D | 4H | 1H | 30M | 15m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL ALIGNED B2 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 |
| ABBV ALIGNED B2 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 |
| ABT | S1 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B1 |
| ACN | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B1 | B4 / S2 |
| ADBE | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| ADI ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| ADP ALIGNED B1 10/10 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| AMAT ALIGNED B2 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 | S1 | B4 / S2 |
| AMD ALIGNED B1 8/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B1 |
| AMGN ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B4 / -S2 |
| AMZN | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | S1 |
| ANET ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| AVGO ALIGNED B2 9/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | S1 | B4 / S2 |
| AXP ALIGNED B1 9/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| BAC ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| BKNG ALIGNED B1 7/10 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 |
| BLK ALIGNED B1 9/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B1 |
| BRK.B ALIGNED B2 9/10 | B4 / S2 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | S1 | S1 |
| BSX | S1 | S1 | B4 / S2 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| C ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| CAT | B1 | B1 | B2 / S4 | B4 / S2 | S1 | S1 | B2 / S4 | S1 |
| CB ALIGNED B2 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| CI ALIGNED B4 10/10 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 | B1 |
| CME ALIGNED B4 7/10 | S1 | B1 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| COP ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| COST ALIGNED B4 7/10 | S1 | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| CRM | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| CSCO ALIGNED B2 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| CVX ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| DE ALIGNED B2 9/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 | S1 |
| DHR | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| DIA ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| DUK | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | S1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| ETN ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| GE ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B4 / -S2 | B1 |
| GILD ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| GOOGL | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| GS ALIGNED B2 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| HD | S1 | S1 | S1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | S1 | S1 |
| HON ALIGNED B2 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| IBM | -B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | S1 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| INTC | B1 | B1 | B1 | B4 / S2 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| INTU ALIGNED B4 7/10 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| ISRG ALIGNED B4 7/10 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| IWM ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| JNJ ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 |
| JPM ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| KLAC | B1 | B1 | B1 | B4 / -S2 | S1 | B2 / S4 | B1 | B4 / S2 |
| KO ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| LIN | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 |
| LLY ALIGNED B2 10/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 |
| LMT ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| LOW | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| LRCX ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| MA ALIGNED B1 10/10 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| MCD ALIGNED B4 7/10 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| MDT ALIGNED B1 9/10 | B1 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| META ALIGNED S1 10/10 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 | S1 | S1 | -B2 / S4 | S1 |
| MO | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B2 / S4 |
| MRK ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| MS ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B1 | S1 |
| MSFT ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| MU ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| NEE | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| NFLX ALIGNED B4 7/10 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| NOW | S1 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 |
| NVDA ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B1 |
| ORCL ALIGNED B4 7/10 | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | B4 / S2 |
| PANW ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | B4 / S2 |
| PEP ALIGNED B4 7/10 | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| PFE ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| PG ALIGNED S1 7/10 | S1 | S1 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B2 / S4 |
| PLD | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 |
| PLTR ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| QCOM | B1 | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 |
| QQQ ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| REGN ALIGNED B1 9/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| RTX ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SBUX ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 |
| SCHW ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SHW ALIGNED B1 8/10 | B4 / -S2 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B2 / S4 | B1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| SO | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | S1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| SPGI ALIGNED B4 9/10 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 |
| SPY ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SYK | S1 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 |
| T | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| TJX ALIGNED B2 7/10 | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| TMO ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| TSLA ALIGNED B4 9/10 | B2 / S4 | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 |
| TXN | B1 | B1 | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 |
| UBER | S1 | B1 | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| UNH ALIGNED B2 7/10 | B4 / -S2 | B4 / S2 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| UNP | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| V ALIGNED B1 10/10 | B4 / -S2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| VRTX | B4 / -S2 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 |
| VZ ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| WFC ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| WMT ALIGNED B4 7/10 | B1 | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| XOM ALIGNED B1 9/10 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | B2 / S4 |
INDIGO INTRADAY build v3