Intelligent Scanning, Systematic Edge
Updated 2026-08-19 13:05 UTC · 9:05 AM ET
⌂ HOME163 cross-desk stack(s) this run -- 0 IN_ZONE, 44 with at least one timeframe independently confirmed by BOTH swing and intraday's own separate detection (marked ⚡ below). Swing zones shown in blue, intraday Fast Zones in amber.
Showing 0 of 163
| Symbol | Kind | Zone (shared intersection) | Timeframes | # TF | Combined | Weighted | State | Dist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | DEMAND | 165.63–166.23 | monthly (swing)weekly (swing)daily (swing) | 3 | 51 | 360 | WATCH | 54.2% |
| ADP | DEMAND | 241.67–242.17 | weekly (swing)daily (swing)1h (fast) | 3 | 46 | 279 | WATCH | 10.1% |
| MA | DEMAND | 526.42–527.35 | 4h (swing) ⚡daily (swing)1h (fast) | 3 | 47 | 246 | WATCH | 8.2% |
| NVDA | DEMAND | 209.62–210.22 | 4h (swing) ⚡daily (swing)1h (fast) | 3 | 47 | 242 | WATCH | 4.4% |
| SCHW | DEMAND | 96.22–96.44 | 4h (swing) ⚡daily (swing)1h (fast) | 3 | 46 | 237 | WATCH | 13.7% |
| DIA | DEMAND | 509.13–509.55 | weekly (swing)1h (fast)30m (fast) | 3 | 39 | 203 | WATCH | 4.4% |
| INTC | SUPPLY | 124.84–124.86 | daily (swing)1h (fast)30m (fast) | 3 | 40 | 190 | WATCH | 29.1% |
| UNP | DEMAND | 284.79–285.01 | weekly (swing)1h (fast)4h (fast) | 3 | 32 | 184 | WATCH | 4.6% |
| COP | DEMAND | 103.11–103.23 | weekly (swing)1h (fast)30m (fast) | 3 | 33 | 175 | WATCH | 20.4% |
| WFC | DEMAND | 77.19–77.23 | 4h (swing) ⚡1h (fast)30m (fast) | 3 | 37 | 155 | WATCH | 11.7% |
| NOW | DEMAND | 89.48–89.68 | 4h (swing) ⚡1h (fast)30m (fast) | 3 | 37 | 155 | WATCH | 24.9% |
| KO | DEMAND | 48.18–48.74 | monthly (swing)weekly (swing) | 2 | 38 | 286 | WATCH | 45.1% |
| COP | DEMAND | 33.67–34.89 | monthly (swing)weekly (swing) | 2 | 38 | 286 | WATCH | 73.1% |
| RTX | DEMAND | 155.64–158.44 | monthly (swing)weekly (swing) | 2 | 38 | 285 | WATCH | 29.7% |
| BRK.B | DEMAND | 231.28–231.73 | monthly (swing)daily (swing) | 2 | 40 | 280 | WATCH | 53.9% |
| GS | DEMAND | 387.12–389.05 | monthly (swing)daily (swing) | 2 | 40 | 280 | WATCH | 62.6% |
| AMZN | DEMAND | 199.98–201.48 | daily (swing)monthly (swing) | 2 | 39 | 272 | WATCH | 22.4% |
| GS | DEMAND | 712.97–716.54 | daily (swing)monthly (swing) | 2 | 39 | 272 | WATCH | 31.1% |
| INTU | SUPPLY | 785.13–790.54 | monthly (swing)daily (swing) | 2 | 38 | 268 | WATCH | 124.1% |
| XOM | DEMAND | 87.13–87.31 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 40 | 260 | WATCH | 47.3% |
| RTX | DEMAND | 83.96–84.21 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 40 | 260 | WATCH | 62.7% |
| MS | DEMAND | 64.07–64.54 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 40 | 260 | WATCH | 70.3% |
| GE | DEMAND | 234.88–237.60 | daily (swing)weekly (swing) | 2 | 39 | 253 | WATCH | 36.7% |
| JNJ | DEMAND | 164.23–164.36 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 38 | 248 | WATCH | 39.4% |
| LMT | DEMAND | 424.12–425.90 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 38 | 248 | WATCH | 29.9% |
| MS | DEMAND | 135.26–135.90 | monthly (swing)daily (swing) | 2 | 35 | 248 | WATCH | 37.5% |
| AMAT | DEMAND | 247.85–252.25 | monthly (swing)daily (swing) | 2 | 35 | 248 | WATCH | 51.0% |
| CRM | SUPPLY | 229.40–230.85 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 38 | 247 | WATCH | 16.9% |
| BSX | SUPPLY | 76.22–76.68 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 38 | 247 | WATCH | 51.0% |
| VZ | DEMAND | 35.40–35.41 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 37 | 241 | WATCH | 27.1% |
| CB | DEMAND | 322.00–323.49 | weekly (swing)4h (swing) ⚡ | 2 | 40 | 240 | WATCH | 6.3% |
| MO | DEMAND | 41.02–41.08 | monthly (swing)weekly (swing) | 2 | 32 | 240 | WATCH | 37.0% |
| MCD | SUPPLY | 311.36–311.68 | 4h (swing)weekly (swing) | 2 | 39 | 233 | WATCH | 16.6% |
| JPM | DEMAND | 282.33–284.74 | daily (swing)weekly (swing) | 2 | 36 | 233 | WATCH | 21.6% |
| XOM | DEMAND | 96.75–97.00 | daily (swing)weekly (swing) | 2 | 36 | 232 | WATCH | 41.4% |
| AMGN | DEMAND | 320.52–320.71 | monthly (swing)4h (swing) | 2 | 35 | 232 | WATCH | 24.6% |
| SPY | DEMAND | 482.78–482.88 | monthly (swing)daily (swing) | 2 | 33 | 232 | WATCH | 37.1% |
| NVDA | DEMAND | 134.79–135.13 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 35 | 229 | WATCH | 38.5% |
| GE | DEMAND | 279.90–280.70 | weekly (swing)4h (swing) | 2 | 38 | 228 | WATCH | 25.2% |
| ANET | DEMAND | 135.13–136.43 | weekly (swing)4h (swing) | 2 | 37 | 223 | WATCH | 29.4% |
| WFC | DEMAND | 62.40–63.16 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 34 | 221 | WATCH | 27.8% |
| LMT | DEMAND | 445.43–446.20 | daily (swing)weekly (swing) | 2 | 34 | 220 | WATCH | 26.6% |
| CI | DEMAND | 240.67–248.06 | daily (swing)weekly (swing) | 2 | 34 | 220 | WATCH | 10.9% |
| MRK | DEMAND | 110.98–111.40 | 4h (swing)weekly (swing) | 2 | 37 | 219 | WATCH | 17.6% |
| PANW | DEMAND | 212.67–213.68 | daily (swing)4h (swing) | 2 | 39 | 215 | WATCH | 42.9% |
| AMGN | DEMAND | 345.49–348.31 | 4h (swing) ⚡daily (swing) | 2 | 39 | 214 | WATCH | 18.1% |
| C | DEMAND | 106.96–107.98 | 4h (swing)daily (swing) | 2 | 39 | 214 | WATCH | 21.6% |
| NFLX | SUPPLY | 81.25–81.67 | weekly (swing)4h (swing) | 2 | 35 | 213 | WATCH | 4.4% |
| ETN | DEMAND | 384.82–386.89 | daily (swing)4h (swing) ⚡ | 2 | 38 | 209 | WATCH | 10.3% |
| COP | DEMAND | 97.69–98.38 | daily (swing)4h (swing) | 2 | 38 | 209 | WATCH | 24.2% |
| ANET | DEMAND | 180.00–180.35 | daily (swing)4h (swing) ⚡ | 2 | 38 | 209 | WATCH | 6.6% |
| MA | DEMAND | 340.75–343.65 | weekly (swing)daily (swing) | 2 | 32 | 208 | WATCH | 40.2% |
| GOOGL | DEMAND | 324.45–326.56 | daily (swing)4h (swing) ⚡ | 2 | 37 | 204 | WATCH | 5.1% |
| SCHW | DEMAND | 90.20–90.55 | 4h (swing) ⚡daily (swing) | 2 | 37 | 202 | WATCH | 18.9% |
| SBUX | DEMAND | 89.48–90.43 | 4h (swing)daily (swing) | 2 | 37 | 202 | WATCH | 14.7% |
| RTX | DEMAND | 176.93–177.40 | monthly (swing)1h (fast) | 2 | 30 | 200 | WATCH | 21.3% |
| CSCO | DEMAND | 91.61–92.16 | daily (swing)4h (swing) | 2 | 36 | 199 | WATCH | 17.4% |
| PFE | DEMAND | 26.18–26.39 | 4h (swing) ⚡daily (swing) | 2 | 36 | 197 | WATCH | 3.2% |
| REGN | DEMAND | 691.00–699.28 | 4h (swing) ⚡daily (swing) | 2 | 36 | 197 | WATCH | 13.7% |
| PLTR | DEMAND | 155.07–155.92 | 4h (swing) ⚡daily (swing) | 2 | 36 | 197 | WATCH | 9.1% |
| XOM | DEMAND | 122.56–122.91 | daily (swing)4h (swing) | 2 | 35 | 194 | WATCH | 25.8% |
| TSLA | SUPPLY | 425.33–427.27 | 4h (swing) ⚡daily (swing) | 2 | 35 | 192 | WATCH | 26.3% |
| SBUX | DEMAND | 86.22–86.72 | 4h (swing)daily (swing) | 2 | 35 | 192 | WATCH | 18.2% |
| HD | DEMAND | 323.05–324.67 | daily (swing)4h (swing) ⚡ | 2 | 34 | 187 | WATCH | 3.9% |
| TSLA | SUPPLY | 447.43–452.43 | daily (swing)4h (swing) | 2 | 32 | 176 | WATCH | 32.8% |
| LLY | DEMAND | 1062.85–1067.37 | daily (swing)4h (fast) | 2 | 29 | 164 | WATCH | 13.0% |
| ABBV | DEMAND | 231.30–234.68 | daily (swing)4h (fast) | 2 | 29 | 164 | WATCH | 9.4% |
| ORCL | SUPPLY | 185.25–185.70 | weekly (swing)30m (fast) | 2 | 29 | 163 | WATCH | 29.8% |
| AMAT | DEMAND | 431.12–432.16 | daily (swing)1h (fast) | 2 | 30 | 160 | WATCH | 16.0% |
| ADP | DEMAND | 223.01–223.43 | daily (swing)1h (fast) | 2 | 29 | 154 | WATCH | 17.0% |
| UNP | DEMAND | 268.23–269.12 | daily (swing)4h (fast) | 2 | 27 | 154 | WATCH | 9.9% |
| IBM | DEMAND | 221.26–221.43 | weekly (swing)30m (fast) | 2 | 27 | 149 | WATCH | 4.9% |
| JNJ | DEMAND | 240.35–240.74 | daily (swing)30m (fast) | 2 | 29 | 144 | WATCH | 11.2% |
| PEP | DEMAND | 136.13–136.16 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 30 | 140 | APPROACHING | 2.8% |
| TXN | SUPPLY | 306.34–307.16 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 30 | 140 | WATCH | 12.5% |
| MRK | DEMAND | 123.20–123.61 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 136 | WATCH | 8.6% |
| SCHW | DEMAND | 95.20–95.79 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 136 | WATCH | 14.2% |
| INTC | SUPPLY | 112.55–113.15 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 136 | WATCH | 16.4% |
| QQQ | DEMAND | 699.27–700.06 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | APPROACHING | 2.5% |
| QQQ | DEMAND | 687.76–689.37 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | WATCH | 3.9% |
| JPM | DEMAND | 312.63–313.43 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | WATCH | 13.7% |
| CRM | DEMAND | 163.39–163.65 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | WATCH | 16.6% |
| GE | DEMAND | 334.04–335.02 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | WATCH | 10.7% |
| UBER | DEMAND | 69.96–70.13 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | WATCH | 6.1% |
| BKNG | DEMAND | 186.25–186.80 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | WATCH | 10.3% |
| ETN | DEMAND | 414.06–416.68 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 29 | 135 | WATCH | 3.4% |
| AMD | SUPPLY | 535.70–536.42 | 4h (swing) ⚡30m (fast) | 2 | 30 | 130 | WATCH | 10.6% |
| META | SUPPLY | 627.07–628.87 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 27 | 126 | WATCH | 15.3% |
| COP | DEMAND | 112.07–112.12 | 4h (swing) ⚡30m (fast) | 2 | 29 | 125 | WATCH | 13.6% |
| SPY | DEMAND | 757.01–757.57 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 27 | 125 | APPROACHING | 1.3% |
| SPY | DEMAND | 745.19–746.30 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 27 | 125 | APPROACHING | 2.8% |
| SHW | DEMAND | 308.95–309.46 | 4h (swing) ⚡30m (fast) | 2 | 28 | 124 | WATCH | 10.4% |
| SHW | DEMAND | 339.48–340.58 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 26 | 123 | APPROACHING | 1.4% |
| MA | DEMAND | 471.66–471.96 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 26 | 122 | WATCH | 17.8% |
| AMD | SUPPLY | 579.88–584.73 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 26 | 122 | WATCH | 19.7% |
| MU | SUPPLY | 1223.55–1237.68 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 26 | 122 | WATCH | 30.0% |
| AAPL | DEMAND | 286.68–288.44 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 26 | 121 | WATCH | 7.0% |
| INTC | SUPPLY | 104.91–105.25 | 4h (swing)1h (fast) | 2 | 26 | 120 | WATCH | 8.5% |
| CB | DEMAND | 330.14–330.39 | 4h (swing) ⚡30m (fast) | 2 | 27 | 119 | WATCH | 4.3% |
| PLTR | DEMAND | 112.24–112.79 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 25 | 118 | WATCH | 34.3% |
| MCD | SUPPLY | 282.19–282.97 | 4h (swing) ⚡1h (fast) | 2 | 24 | 113 | WATCH | 5.7% |
| DUK | SUPPLY | 124.86–124.92 | 4h (swing)1h (fast) | 2 | 24 | 112 | APPROACHING | 0.7% |
| SPGI | SUPPLY | 451.45–452.08 | 4h (swing) ⚡30m (fast) | 2 | 26 | 110 | WATCH | 8.0% |
| PEP | DEMAND | 136.54–136.66 | 1h (fast)4h (fast) | 2 | 20 | 90 | APPROACHING | 2.5% |
| ISRG | DEMAND | 353.15–354.12 | 1h (fast)4h (fast) | 2 | 20 | 90 | WATCH | 9.5% |
| ABBV | DEMAND | 216.08–216.63 | 4h (fast)1h (fast) | 2 | 19 | 86 | WATCH | 16.3% |
| NFLX | DEMAND | 71.20–71.69 | 4h (fast)1h (fast) | 2 | 19 | 86 | WATCH | 7.8% |
| NVDA | DEMAND | 211.16–211.48 | 30m (fast)4h (fast) | 2 | 20 | 80 | WATCH | 3.8% |
| ORCL | SUPPLY | 175.00–175.47 | 30m (fast)4h (fast) | 2 | 20 | 80 | WATCH | 22.7% |
| NFLX | DEMAND | 73.89–73.99 | 30m (fast)4h (fast) | 2 | 20 | 80 | WATCH | 4.9% |
| TSLA | DEMAND | 309.76–311.11 | 1h (fast)4h (fast) | 2 | 18 | 80 | WATCH | 7.6% |
| NEE | DEMAND | 85.26–85.40 | 1h (fast)4h (fast) | 2 | 18 | 80 | APPROACHING | 1.0% |
| ABBV | DEMAND | 212.04–212.93 | 4h (fast)30m (fast) | 2 | 19 | 77 | WATCH | 17.8% |
| ORCL | SUPPLY | 249.11–250.25 | 1h (fast)4h (fast) | 2 | 16 | 72 | WATCH | 74.6% |
| KO | SUPPLY | 89.14–89.53 | 1h (fast)4h (fast) | 2 | 16 | 72 | APPROACHING | 0.4% |
| BLK | SUPPLY | 1175.60–1176.45 | 1h (fast)4h (fast) | 2 | 16 | 72 | APPROACHING | 1.8% |
| META | SUPPLY | 662.85–664.60 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 21.9% |
| JPM | DEMAND | 299.69–300.10 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 17.4% |
| JNJ | DEMAND | 237.15–237.24 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 12.5% |
| BAC | DEMAND | 52.16–52.22 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 18.7% |
| BAC | DEMAND | 55.60–55.66 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 13.4% |
| BAC | DEMAND | 62.20–62.24 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 3.1% |
| ORCL | SUPPLY | 160.34–161.66 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 12.4% |
| CVX | DEMAND | 192.75–192.91 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 6.2% |
| MRK | DEMAND | 117.77–117.88 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 12.8% |
| ACN | DEMAND | 146.50–147.01 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 15.1% |
| WFC | DEMAND | 78.25–78.31 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 10.4% |
| QCOM | SUPPLY | 221.96–223.33 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 38.5% |
| QCOM | SUPPLY | 170.18–170.48 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 6.2% |
| QCOM | SUPPLY | 163.82–164.27 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | APPROACHING | 2.2% |
| AMGN | DEMAND | 386.48–386.97 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 9.0% |
| UBER | SUPPLY | 76.75–76.82 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | APPROACHING | 2.8% |
| GS | DEMAND | 970.30–972.60 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 6.5% |
| LMT | DEMAND | 593.56–594.46 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | APPROACHING | 2.2% |
| DE | DEMAND | 567.69–569.72 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 3.2% |
| CME | DEMAND | 228.00–228.01 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 16.0% |
| SPY | SUPPLY | 773.57–773.86 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | APPROACHING | 0.8% |
| GOOGL | SUPPLY | 359.70–359.75 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 4.5% |
| C | SUPPLY | 145.00–145.23 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 5.3% |
| ADI | SUPPLY | 417.75–418.35 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 20 | 70 | WATCH | 10.9% |
| ORCL | SUPPLY | 152.03–152.23 | 30m (fast)4h (fast) | 2 | 18 | 70 | WATCH | 6.6% |
| NFLX | DEMAND | 70.02–70.22 | 4h (fast)1h (fast) | 2 | 15 | 68 | WATCH | 9.8% |
| IWM | DEMAND | 281.92–282.09 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 18 | 64 | WATCH | 6.0% |
| META | SUPPLY | 609.30–611.44 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 18 | 64 | WATCH | 12.1% |
| BAC | DEMAND | 51.22–51.38 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 18 | 64 | WATCH | 20.0% |
| IBM | SUPPLY | 293.90–294.57 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 18 | 64 | WATCH | 26.3% |
| MA | DEMAND | 471.19–471.19 | 30m (fast)4h (fast) | 2 | 16 | 64 | WATCH | 17.9% |
| NFLX | SUPPLY | 88.49–88.50 | 30m (fast)4h (fast) | 2 | 16 | 64 | WATCH | 13.7% |
| BRK.B | SUPPLY | 529.32–530.30 | 30m (fast)4h (fast) | 2 | 16 | 64 | WATCH | 5.2% |
| AXP | DEMAND | 317.13–318.10 | 30m (fast)1h (fast) | 2 | 18 | 62 | WATCH | 6.0% |
| KLAC | SUPPLY | 209.39–209.76 | 30m (fast)1h (fast) | 2 | 18 | 62 | WATCH | 7.5% |
| NFLX | DEMAND | 66.72–66.94 | 30m (fast)1h (fast) | 2 | 18 | 62 | WATCH | 13.9% |
| HON | SUPPLY | 230.10–230.25 | 30m (fast)1h (fast) | 2 | 18 | 62 | APPROACHING | 1.0% |
| ORCL | SUPPLY | 156.29–156.67 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | WATCH | 9.6% |
| IBM | DEMAND | 230.77–231.29 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | APPROACHING | 0.6% |
| VZ | DEMAND | 47.65–47.73 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | APPROACHING | 1.7% |
| SPGI | SUPPLY | 432.41–434.37 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | WATCH | 3.4% |
| RTX | DEMAND | 211.19–211.57 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | WATCH | 6.2% |
| SO | DEMAND | 89.72–89.76 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | APPROACHING | 2.5% |
| ANET | DEMAND | 191.01–191.49 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | APPROACHING | 0.8% |
| SPGI | DEMAND | 416.49–417.58 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 16 | 56 | APPROACHING | 0.1% |
| IBM | SUPPLY | 310.71–311.80 | 1h (fast)30m (fast) | 2 | 15 | 53 | WATCH | 33.5% |
| TXN | DEMAND | 267.09–267.69 | 30m (fast)1h (fast) | 2 | 15 | 52 | APPROACHING | 1.7% |
INDIGO INTRADAY build v3