Intelligent Scanning, Systematic Edge
Updated 2026-08-16 14:27 UTC · 10:27 AM ET
Qualified zones of the same kind on DIFFERENT timeframes whose ranges overlap — the natural companion to Headroom: instead of measuring distance to opposition, this measures agreement between timeframes at the SAME level.
⚠ NO PRIOR-RUN DATA FOUND THIS RUN. Every stack below is showing as fresh because there was nothing to compare against, not because they all genuinely formed today — this is either a real first-ever run, or the prior state could not be fetched this time (a transient issue, not necessarily ongoing). "Today's Fresh" should return to a small, meaningful number on the next run once a real comparison is available.
ALL70TODAY'S FRESH70IN ZONE0APPROACHING6
Defaults to IN ZONE + APPROACHING (excludes WATCH-state stacks) — click ALL to include those too.
| Ticker | Dir | Timeframes | Combined range | Last price | Combined score ⇅ | Status ⇅ | Days in Zone | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA ● FRESH | LONG | daily (19) + 4h (20) + 1h (19) | 209.62–210.22 watch span 209.05–211.94 | 225.16 | 58 | WATCH | — | 3-timeframe stack (daily + 4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SCHW ● FRESH | LONG | daily (17) + 4h (19) + 1h (20) | 96.22–96.44 watch span 96.2–97 | 111.09 | 56 | WATCH | — | 3-timeframe stack (daily + 4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADP ● FRESH | LONG | weekly (19) + daily (19) + 1h (18) | 241.67–242.17 watch span 235.19–243.38 | 272.96 | 56 | WATCH | — | 3-timeframe stack (weekly + daily + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MA ● FRESH | LONG | daily (17) + 4h (20) + 1h (17) | 526.42–527.35 watch span 523.61–530.29 | 569.29 | 54 | WATCH | — | 3-timeframe stack (daily + 4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NFLX ● FRESH | SHORT | weekly (20) + 1h (20) | 82.44–82.67 watch span 80.34–83.08 | 78.16 | 40 | APPROACHING | — | 2-timeframe stack (weekly + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| TXN ● FRESH | SHORT | 4h (20) + 1h (20) | 306.34–307.16 watch span 305.48–307.49 | 279.58 | 40 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SPY ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (20) | 757.01–757.57 watch span 755.98–757.67 | 776.34 | 39 | APPROACHING | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QQQ ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (20) | 699.27–700.06 watch span 697.87–700.38 | 731.07 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DIA ● FRESH | LONG | weekly (19) + 1h (20) | 509.13–509.55 watch span 507.99–509.85 | 536.8 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| DIA ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (20) | 502.63–503.39 watch span 501.57–503.39 | 536.8 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| XOM ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (20) | 148.38–148.71 watch span 148.29–148.87 | 160.1 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADBE ● FRESH | LONG | 4h (20) + 1h (19) | 222.51–223.32 watch span 222.51–225.11 | 264.02 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GE ● FRESH | LONG | weekly (19) + daily (20) | 234.88–237.6 watch span 232.24–239.37 | 368.38 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GE ● FRESH | LONG | daily (20) + 4h (19) | 301.17–302.73 watch span 300.25–303.25 | 368.38 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GE ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (20) | 334.04–335.02 watch span 333.35–335.3 | 368.38 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMGN ● FRESH | LONG | daily (19) + 4h (20) | 345.49–348.31 watch span 345.49–348.32 | 415.21 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADP ● FRESH | LONG | daily (19) + 1h (20) | 223.01–223.43 watch span 222.1–223.95 | 272.96 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ADP ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (20) | 254.86–255.25 watch span 254.86–256.31 | 272.96 | 39 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BRK.B ● FRESH | LONG | 4h (20) + 1h (18) | 481.5–482.17 watch span 481.06–482.88 | 504.03 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| V ● FRESH | LONG | daily (19) + 4h (19) | 340.58–341.69 watch span 339.08–343.09 | 364.15 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MA ● FRESH | LONG | 4h (18) + 1h (20) | 480.96–481.79 watch span 478.62–481.79 | 569.29 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JNJ ● FRESH | LONG | weekly (20) + daily (18) | 164.23–164.36 watch span 162.78–167.86 | 260.35 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CRM ● FRESH | SHORT | weekly (19) + daily (19) | 229.4–230.85 watch span 223.54–230.95 | 196.21 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CRM ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (19) | 191.78–192.44 watch span 191.65–193.31 | 196.21 | 38 | APPROACHING | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MRK ● FRESH | LONG | 4h (20) + 1h (18) | 123.16–123.61 watch span 123.15–123.61 | 135.84 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NOW ● FRESH | LONG | 4h (18) + 1h (20) | 89.48–89.68 watch span 89.48–90.31 | 124 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| UBER ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (19) | 69.87–70.13 watch span 69.87–70.48 | 75.95 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ETN ● FRESH | LONG | daily (19) + 4h (19) | 378.58–386.89 watch span 378.58–386.95 | 451.51 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SCHW ● FRESH | LONG | 4h (20) + 1h (18) | 95.2–95.79 | 111.09 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| LMT ● FRESH | LONG | weekly (20) + daily (18) | 424.12–425.9 watch span 412.55–426.26 | 608.68 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BSX ● FRESH | SHORT | weekly (19) + daily (19) | 76.22–76.68 watch span 74.58–76.87 | 51.83 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| INTC ● FRESH | SHORT | 4h (20) + 1h (18) | 112.47–113.5 watch span 112.33–113.9 | 102.5 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ANET ● FRESH | LONG | daily (19) + 4h (19) | 179.16–180.35 watch span 175.7–180.4 | 198.82 | 38 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMZN ● FRESH | LONG | monthly (17) + daily (20) | 199.98–201.48 watch span 199.14–208.27 | 262.65 | 37 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| WFC ● FRESH | LONG | 4h (17) + 1h (20) | 77.16–77.23 watch span 77.15–77.54 | 88.82 | 37 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GS ● FRESH | LONG | monthly (17) + daily (20) | 712.97–716.54 watch span 691.3–723.59 | 1039.42 | 37 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QQQ ● FRESH | LONG | 4h (20) + 1h (16) | 723.03–724.23 watch span 722.92–725.23 | 731.07 | 36 | APPROACHING | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| META ● FRESH | SHORT | 4h (18) + 1h (18) | 627.07–630.7 watch span 626.6–631.6 | 589.85 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JPM ● FRESH | LONG | weekly (17) + daily (19) | 282.33–284.74 watch span 279.1–286.56 | 362.84 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMD ● FRESH | SHORT | 4h (18) + 1h (18) | 577.38–584.73 | 514.39 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| INTU ● FRESH | LONG | 4h (20) + 1h (16) | 279.94–280.31 watch span 278.73–281.48 | 345.66 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| RTX ● FRESH | LONG | monthly (16) + 1h (20) | 176.93–177.4 watch span 170.78–179.66 | 222.97 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| RTX ● FRESH | LONG | monthly (17) + weekly (19) | 155.64–158.44 watch span 152.66–158.6 | 222.97 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + weekly) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| REGN ● FRESH | LONG | daily (17) + 4h (19) | 691–699.28 watch span 691–699.38 | 803.48 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MU ● FRESH | SHORT | 4h (18) + 1h (18) | 1223.55–1237.68 watch span 1214.59–1237.68 | 971.66 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| PLTR ● FRESH | LONG | daily (17) + 4h (19) | 154.62–155.92 watch span 152.7–155.98 | 174.04 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| INTC ● FRESH | SHORT | daily (16) + 1h (20) | 124.84–125.38 watch span 122.2–127.3 | 102.5 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CME ● FRESH | SHORT | daily (19) + 4h (17) | 279.83–280.4 watch span 279.1–281.75 | 269.8 | 36 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| NVDA ● FRESH | LONG | weekly (19) + daily (16) | 134.79–135.13 watch span 132.92–136.03 | 225.16 | 35 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JNJ ● FRESH | LONG | daily (19) + 1h (16) | 238.75–239.07 watch span 238.59–241 | 260.35 | 35 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| WFC ● FRESH | LONG | 4h (18) + 1h (17) | 84.02–84.06 watch span 83.71–84.8 | 88.82 | 35 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ● FRESH | SHORT | daily (17) + 1h (18) | 178.29–179.16 watch span 177.98–180.71 | 165.79 | 35 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CB ● FRESH | LONG | weekly (19) + 4h (16) | 322–322.37 watch span 321.85–324.96 | 343.64 | 35 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| PLTR ● FRESH | LONG | 4h (18) + 1h (17) | 112.24–113.25 watch span 111.4–113.25 | 174.04 | 35 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| SHW ● FRESH | LONG | 4h (19) + 1h (16) | 339.48–340.58 watch span 339.29–340.89 | 359.1 | 35 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| HD ● FRESH | LONG | daily (17) + 1h (17) | 330–330.46 watch span 328.8–332.44 | 338.86 | 34 | APPROACHING | — | 2-timeframe stack (daily + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| HD ● FRESH | LONG | daily (17) + 4h (17) | 323.05–325.3 watch span 323.05–325.45 | 338.86 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MCD ● FRESH | SHORT | 4h (17) + 1h (17) | 281.92–282.97 | 272.83 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| QCOM ● FRESH | SHORT | 4h (17) + 1h (17) | 192.38–192.92 watch span 191.01–192.92 | 165.79 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| INTU ● FRESH | SHORT | monthly (16) + daily (18) | 785.13–790.54 watch span 784.18–813.7 | 345.66 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| GS ● FRESH | SHORT | 4h (17) + 1h (17) | 1074.44–1077.21 watch span 1071.67–1080.98 | 1039.42 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| BLK ● FRESH | LONG | 4h (18) + 1h (16) | 947.73–949.5 watch span 947.21–949.71 | 1173.73 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| LMT ● FRESH | LONG | weekly (16) + daily (18) | 445.43–446.2 watch span 438.6–448.35 | 608.68 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (weekly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| CB ● FRESH | LONG | daily (17) + 4h (17) | 309.43–310.12 watch span 309.43–310.49 | 343.64 | 34 | WATCH | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| JPM ● FRESH | LONG | daily (16) + 4h (17) | 350.84–350.95 watch span 350.34–353.75 | 362.84 | 33 | APPROACHING | — | 2-timeframe stack (daily + 4h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ISRG ● FRESH | SHORT | 4h (17) + 1h (16) | 428.19–428.92 watch span 427.27–429.07 | 394.51 | 33 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| RTX ● FRESH | LONG | 4h (17) + 1h (16) | 181.28–181.77 watch span 180.97–182.14 | 222.97 | 33 | WATCH | — | 2-timeframe stack (4h + 1h) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| MS ● FRESH | LONG | monthly (17) + daily (16) | 135.26–135.9 watch span 135.01–142.46 | 217.36 | 33 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| ISRG ● FRESH | SHORT | monthly (16) + daily (16) | 504.22–511.03 watch span 502–511.88 | 394.51 | 32 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
| AMAT ● FRESH | LONG | monthly (16) + daily (16) | 247.85–252.25 watch span 246.92–256.99 | 507.18 | 32 | WATCH | — | 2-timeframe stack (monthly + daily) — a materially higher-probability reaction level than any single zone alone |
INDIGO INTRADAY build v3