2026-08-16 13:56 UTC · 9:56 AM ET · build v91
Current base state + any active Prime-zone-gated countertrend overlay, per timeframe. Display only -- no trade signal here.
| Ticker | M | W | D | 4H |
|---|---|---|---|---|
| AAPL ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| ABBV ALIGNED B1 8/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B1 |
| ABT | S1 | B4 / S2 | B1 | B1 |
| ACN | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 |
| ADBE | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 |
| ADI ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| ADP ALIGNED B1 7/10 | B1 | B4 / -S2 | B1 | B1 |
| AMAT ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| AMD ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| AMGN ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| AMZN ALIGNED B1 9/10 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| ANET ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| AVGO ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| AXP ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| BAC ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| BKNG ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| BLK ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| BRK.B ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| BSX | -B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| C ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| CAT ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B4 / -S2 |
| CB ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| CI | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| CME ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B4 / S2 | B4 / -S2 |
| COP ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| COST | B1 | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / -S2 |
| CRM | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 |
| CSCO ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| CVX ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| DE ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| DHR | -B2 / S4 | B4 / S2 | B1 | B2 / S4 |
| DIA ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| DUK | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| ETN ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| GE ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| GILD ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| GOOGL | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 |
| GS ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| HD | B2 / S4 | S1 | S1 | B2 / S4 |
| HON ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| IBM ALIGNED B2 7/10 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 |
| INTC ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| INTU | -B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| ISRG | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| IWM ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| JNJ ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| JPM ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| KLAC ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| KO ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| LIN | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| LLY ALIGNED B1 7/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| LMT ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| LOW | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| LRCX ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| MA ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| MCD | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| MDT ALIGNED B4 7/10 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 | B1 |
| META ALIGNED B2 7/10 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | S1 |
| MO | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| MRK ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| MS ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| MSFT ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| MU ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| NEE | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | B4 / S2 |
| NFLX ALIGNED B2 7/10 | B2 / S4 | -B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| NOW | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / -S2 | B1 |
| NVDA ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| ORCL ALIGNED B2 7/10 | B2 / S4 | -B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| PANW ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| PEP ALIGNED S1 7/10 | S1 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| PFE ALIGNED B4 7/10 | B4 / S2 | B4 / S2 | B1 | B1 |
| PG | -B2 / S4 | S1 | S1 | S1 |
| PLD | B1 | B2 / S4 | B2 / S4 | -B2 / S4 |
| PLTR ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| QCOM ALIGNED B2 7/10 | B2 / S4 | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 |
| QQQ ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| REGN ALIGNED B1 7/10 | B1 | B4 / -S2 | B1 | B1 |
| RTX ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SBUX ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SCHW ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SHW ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SO | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| SPGI | B2 / S4 | S1 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| SPY ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| SYK | B2 / S4 | B1 | B4 / -S2 | B2 / S4 |
| T ALIGNED B1 8/10 | B1 | B1 | B4 / -S2 | B1 |
| TJX | B1 | B2 / S4 | -B2 / S4 | S1 |
| TMO ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| TSLA ALIGNED B2 7/10 | B2 / S4 | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| TXN ALIGNED B1 8/10 | B1 | B1 | B2 / S4 | B1 |
| UBER | B2 / S4 | B1 | B4 / S2 | B1 |
| UNH | B1 | B4 / S2 | B2 / S4 | B2 / S4 |
| UNP ALIGNED B1 9/10 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| V ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| VRTX ALIGNED B1 9/10 | B1 | B1 | B1 | B2 / S4 |
| VZ | B4 / S2 | B1 | B1 | B1 |
| WFC ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| WMT | B1 | B2 / S4 | B4 / S2 | B4 / S2 |
| XOM ALIGNED B1 10/10 | B1 | B1 | B1 | B1 |
INDIGO build v91 · generated 2026-08-16 13:56 UTC · 9:56 AM ET · build v91