Intelligent Scanning, Systematic Edge
Updated 2026-08-16 13:56 UTC · 9:56 AM ET · build v91
Tickers printing a fresh 20-session or 52-week high/low, cross-referenced against the zone radar. A breakout with supply overhead is running into a ceiling; one with open air has no mapped resistance above. A breakdown with demand beneath has a mapped net below it. Informational display.
| Ticker | Event | Price | Zone context |
|---|---|---|---|
| IWM | 52w HIGH | 305.09 | no supply overhead on the radar — open air |
| MRK | 52w HIGH | 135.84 | no supply overhead on the radar — open air |
| SCHW | 52w HIGH | 111.09 | no supply overhead on the radar — open air |
| UNH | 20d low | 401.73 | demand 397.2–399.54 (daily) 0.5% below |
| ADBE | 20d high | 264.02 | supply 270.1–271.88 (1h) 2.3% overhead |
| BSX | 20d high | 51.83 | supply 52.51–52.6 (30m) 1.3% overhead |
| C | 20d high | 139.33 | supply 140.79–141.44 (daily) 1.0% overhead |
| CME | 20d high | 269.8 | supply 279.1–281.75 (daily) 3.4% overhead |
| COP | 20d high | 126.78 | supply 127–127.34 (1h) 0.2% overhead |
| CRM | 20d high | 196.21 | supply 209.38–211.34 (4h) 6.7% overhead |
| CVX | 20d high | 200.0 | supply 201.45–201.74 (1h) 0.7% overhead |
| INTU | 20d high | 345.66 | supply 361.21–363.18 (30m) 4.5% overhead |
| MDT | 20d high | 91.27 | supply 92.79–93.15 (4h) 1.7% overhead |
| NFLX | 20d high | 78.16 | supply 80.34–83.08 (weekly) 2.8% overhead |
| NVDA | 20d high | 225.16 | supply 225.77–226.42 (30m) 0.3% overhead |
| PLTR | 20d high | 174.04 | supply 176.7–176.98 (30m) 1.5% overhead |
| QQQ | 20d high | 731.07 | supply 735.76–737.62 (4h) 0.6% overhead |
INDIGO build v91 · generated 2026-08-16 13:56 UTC · 9:56 AM ET · build v91