TRUE session VWAP (30m): 165.05
No high-quality (core 16+) zones at or near current price on any analyzed timeframe.
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | reversal |
| impulse_bars | 1 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 6.282 |
| max_pen_pct | 0 |
| purity | 4 |
| range | 2 |
| range_basis | fallback |
| range_pos | 0.037 |
| risk_reward | 4 |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 4 |
| date | cluster | candidate boxes | demand test | supply test | reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -10.8 vs need 30.12 | in-dn -13.32 vs need 30.12 | NO IMPULSE IN |
| 2020-10-01 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -2.25 vs need 15.86 | in-dn -13.32 vs need 15.86 | NO IMPULSE IN |
| 2020-12-01 | 1-bar base | D 141.89–152.34 / S 148.79–161.07 | up 3.94 +gap 0.67 vs need 20.8998 | dn 16.2 vs need 24.56 | NO IMPULSE |
| 2021-03-01 | 3-bar base | D 122.99–139.70 / S 132.59–145.30 | up 10.1 vs need 33.42 | dn -10.34 vs need 25.413 | NO IMPULSE |
| 2021-04-01 | 2-bar base | D 123.68–139.70 / S 134.50–145.30 | up 10.1 vs need 32.04 | dn -8.43 vs need 21.593 | NO IMPULSE |
| 2021-05-03 | 1-bar base | D 123.68–139.70 / S 134.54–139.76 | up 10.1 vs need 32.04 | dn -8.39 vs need 10.44 | NO IMPULSE |
| 2021-07-01 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.06 vs need 28.8 | in-dn -9.35 vs need 28.8 | NO IMPULSE IN |
| 2021-08-02 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 4.42 vs need 22.08 | in-dn -2.48 vs need 22.08 | NO IMPULSE IN |
| 2021-10-01 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -6.815 vs need 21.75 | in-dn 15.97 vs need 21.75 | NO IMPULSE IN |
| 2022-10-03 | 1-bar base | D 104.66–117.66 / S 114.99–127.21 | up 15.55 +gap 2.08 vs need 26.0 | dn 5.05 vs need 24.438 | NO IMPULSE |
| 2023-03-01 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 3.2 vs need 8.82 | in-dn 5.02 vs need 8.82 | NO IMPULSE IN |
| 2023-05-01 | 2-bar base | D 101.47–119.04 / S 113.41–125.40 | up 13.13 +gap 0.23 vs need 35.14 | dn 2.35 vs need 23.98 | NO IMPULSE |
| 2023-06-01 | 1-bar base | D 112.24–119.04 / S 114.56–125.40 | up 13.13 +gap 0.23 vs need 13.6 | dn 3.5 vs need 21.68 | NO IMPULSE |
| 2023-09-01 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -10.197 vs need 22.734 | in-dn 15.11 vs need 22.734 | NO IMPULSE IN |
| 2024-09-03 | 2-bar base | D 157.13–171.88 / S 162.77–179.82 | up 1.045 vs need 29.51 | dn 9.15 vs need 34.11 | NO IMPULSE |
| 2024-10-01 | 1-bar base | D 162.08–169.80 / S 162.77–179.82 | up 3.13 vs need 15.44 | dn 9.15 vs need 34.11 | NO IMPULSE |
| 2024-12-02 | 1-bar base | D 149.43–158.38 / S 153.62–165.00 | up 14.55 vs need 17.9 | dn 0.01 vs need 22.76 | NO IMPULSE |
| 2025-03-03 | 1-bar base | D 147.88–158.99 / S 153.61–161.82 | up 0.27 vs need 22.22 | dn 8.41 +gap 1.22 vs need 16.42 | NO IMPULSE |
| 2025-05-01 | 1-bar base | D 134.87–145.20 / S 138.78–156.13 | up 15.53 vs need 20.66 | dn -7.975 vs need 34.69 | NO IMPULSE |
| 2025-09-02 | 1-bar base | D 154.47–166.36 / S 157.82–174.44 | up 14.54 vs need 23.78 | dn -10.27 vs need 33.24 | NO IMPULSE |
| 2025-12-01 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.86 vs need 35.06 | in-dn -2.54 vs need 35.06 | NO IMPULSE IN |
| 2026-02-02 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -18.86 vs need 36.48 | in-dn 17.41 vs need 36.48 | NO IMPULSE IN |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| confluence_bonus | 2 |
| formation_type | reversal |
| impulse_bars | 2 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 4.461 |
| max_pen_pct | 51 |
| purity | 0 |
| range | 2 |
| range_basis | fallback |
| range_pos | 0.018 |
| risk_reward | 4 |
| stacked_with | monthly demand (20) |
| strength | 2 |
| time | 2 |
| trend | 4 |
| date | cluster | candidate boxes | demand test | supply test | reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 3-bar base | D 104.74–113.74 / S 108.25–116.25 | up 4.46 +gap 0.63 vs need 18.0 | dn -5.17 vs need 16.0 | NO IMPULSE |
| 2020-08-10 | 2-bar base | D 104.74–113.74 / S 108.60–116.25 | up 4.46 +gap 0.63 vs need 18.0 | dn -4.82 vs need 15.3 | NO IMPULSE |
| 2020-08-17 | 1-bar base | D 109.67–113.29 / S 113.00–114.49 | up 4.91 +gap 1.08 vs need 7.24 | dn -0.42 vs need 2.98 | NO IMPULSE |
| 2020-08-31 | 2-bar base | D 109.62–118.33 / S 111.94–123.93 | up -2.8621 vs need 17.4242 | dn 1.25 vs need 23.9798 | NO IMPULSE |
| 2020-09-08 | 1-bar base | D 109.62–113.42 / S 111.94–115.81 | up 2.05 +gap 1.82 vs need 7.6 | dn 1.25 vs need 7.74 | NO IMPULSE |
| 2020-12-14 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.5 vs need 8.18 | in-dn 6.39 vs need 8.18 | NO IMPULSE IN |
| 2020-12-28 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 2.75 vs need 10.62 | in-dn -3.77 vs need 10.62 | NO IMPULSE IN |
| 2021-01-19 | 1-bar base | D 158.45–162.42 / S 158.94–167.94 | up -6.14 +gap 1.9 vs need 7.94 | dn 13.1 vs need 18.0 | NO IMPULSE |
| 2021-03-08 | 3-bar base | D 122.99–132.99 / S 129.00–135.60 | up 7.58 vs need 20.0 | dn -8.79 vs need 13.2 | NO IMPULSE |
| 2021-03-15 | 2-bar base | D 124.39–132.99 / S 130.06–135.60 | up 7.58 vs need 17.2 | dn -7.73 vs need 11.08 | NO IMPULSE |
| 2021-03-22 | 1-bar base | D 124.39–132.99 / S 132.96–135.55 | up 7.58 vs need 17.2 | dn -4.83 +gap 0.42 vs need 5.18 | NO IMPULSE |
| 2021-04-05 | 2-bar base | D 133.91–140.57 / S 138.21–140.68 | up -1.77 vs need 13.32 | dn 2.78 +gap 1.31 vs need 4.94 | NO IMPULSE |
| 2021-04-12 | 2-bar base | D 132.47–138.86 / S 135.43–139.89 | up -0.06 vs need 12.78 | dn 5.28 +gap 0.1 vs need 8.92 | NO IMPULSE |
| 2021-05-03 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -3.01 vs need 3.82 | in-dn -0.96 vs need 3.82 | NO IMPULSE IN |
| 2021-05-17 | 1-bar base | D 126.45–131.46 / S 129.29–133.28 | up 3.16 vs need 10.02 | dn -5.05 vs need 7.98 | NO IMPULSE |
| 2021-06-01 | 3-bar base | D 131.42–135.19 / S 133.00–137.38 | up 7.385 vs need 7.55 | dn -4.65 vs need 8.76 | NO IMPULSE |
| 2021-06-07 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.78 vs need 5.91 | in-dn -2.84 vs need 5.91 | NO IMPULSE IN |
| 2021-06-14 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -2.1 vs need 5.91 | in-dn -2.76 vs need 5.91 | NO IMPULSE IN |
| 2021-07-12 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.88 vs need 3.74 | in-dn -3.76 vs need 3.74 | NO IMPULSE IN |
| 2021-08-09 | 1-bar base | D 142.40–148.64 / S 146.79–149.31 | up -3.79 vs need 12.48 | dn 4.7 vs need 5.04 | NO IMPULSE |
| 2021-08-30 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.64 vs need 10.84 | in-dn 0.54 vs need 10.84 | NO IMPULSE IN |
| 2021-09-07 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.64 vs need 6.64 | in-dn -1.15 vs need 6.64 | NO IMPULSE IN |
| 2021-10-04 | 1-bar base | D 125.69–128.92 / S 126.55–130.72 | up 4.12 vs need 6.46 | dn -3.65 +gap 0.495 vs need 8.34 | NO IMPULSE |
| 2021-10-18 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.6904 vs need 9.5992 | in-dn -3.63 vs need 9.5992 | NO IMPULSE IN |
| 2021-10-25 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 3.96 vs need 5.06 | in-dn -2.21 vs need 5.06 | NO IMPULSE IN |
| 2022-02-14 | 1-bar base | D 162.48–167.64 / S 165.35–173.96 | up 3.29 vs need 10.32 | dn 13.01 +gap 1.2911 vs need 17.22 | NO IMPULSE |
| 2022-02-28 | 1-bar base | D 159.89–168.30 / S 162.26–172.99 | up -10.33 vs need 16.82 | dn 9.92 vs need 21.46 | NO IMPULSE |
| 2022-04-11 | 2-bar base | D 132.65–136.91 / S 132.81–144.81 | up 3.67 vs need 8.52 | dn -2.12 +gap 1.49 vs need 24.0 | NO IMPULSE |
| 2022-04-18 | 1-bar base | D 132.65–135.62 / S 132.81–144.81 | up 4.96 vs need 5.94 | dn -2.12 +gap 1.49 vs need 24.0 | NO IMPULSE |
| 2022-05-02 | 3-bar base | D 125.86–140.60 / S 131.60–149.50 | up 0.62 vs need 29.48 | dn -1.6 +gap 1.65 vs need 35.8 | NO IMPULSE |
| 2022-05-09 | 2-bar base | D 125.86–137.99 / S 131.60–140.11 | up 3.23 vs need 24.26 | dn -1.6 +gap 1.65 vs need 17.02 | NO IMPULSE |
| 2022-05-16 | 1-bar base | D 125.86–133.98 / S 131.60–140.00 | up 7.24 vs need 16.24 | dn -1.6 +gap 1.65 vs need 16.8 | NO IMPULSE |
| 2022-05-31 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 5.84 vs need 13.5 | in-dn -6.49 vs need 13.5 | NO IMPULSE IN |
| 2022-08-08 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -3.75 vs need 10.62 | in-dn 0.79 vs need 10.62 | NO IMPULSE IN |
| 2022-08-15 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 1.3 vs need 10.62 | in-dn -1.62 vs need 10.62 | NO IMPULSE IN |
| 2022-09-19 | 1-bar base | D 119.05–123.62 / S 121.19–129.79 | up -2.71 vs need 9.14 | dn 11.24 vs need 17.2 | NO IMPULSE |
| 2022-10-17 | 2-bar base | D 109.54–119.21 / S 113.92–120.74 | up 4.64 vs need 19.34 | dn 7.23 vs need 13.64 | NO IMPULSE |
| 2022-10-24 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 2.38 vs need 8.8 | in-dn 0.17 vs need 8.8 | NO IMPULSE IN |
| 2022-11-14 | 3-bar base | D 118.07–125.66 / S 120.74–128.20 | up -6.61 vs need 15.18 | dn 9.9 vs need 14.92 | NO IMPULSE |
| 2022-11-21 | 2-bar base | D 118.07–125.66 / S 121.09–128.20 | up -6.61 vs need 15.18 | dn 10.25 vs need 14.22 | NO IMPULSE |
| 2022-11-28 | 1-bar base | D 118.07–125.66 / S 122.16–128.20 | up -6.61 vs need 15.18 | dn 11.32 vs need 12.08 | NO IMPULSE |
| 2022-12-19 | 4-bar base | D 106.82–120.24 / S 109.75–122.38 | up 14.78 vs need 26.84 | dn -13.15 vs need 25.26 | NO IMPULSE |
| 2022-12-27 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -4.02 vs need 17.04 | in-dn 3.07 vs need 17.04 | NO IMPULSE IN |
| 2023-01-03 | 2-bar base | D 107.13–120.24 / S 111.35–122.38 | up 14.78 vs need 26.22 | dn -11.55 vs need 22.06 | NO IMPULSE |
| 2023-01-09 | 2-bar base | D 113.54–122.90 / S 116.73–123.99 | up 12.12 +gap 3.64 vs need 18.72 | dn -12.26 vs need 14.52 | NO IMPULSE |
| 2023-01-17 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 7.4 vs need 11.12 | in-dn -3.75 vs need 11.12 | NO IMPULSE IN |
| 2023-02-06 | 2-bar base | D 126.96–132.27 / S 127.72–137.38 | up -7.93 vs need 10.62 | dn 12.53 +gap 2.26 vs need 19.32 | NO IMPULSE |
| 2023-02-13 | 2-bar base | D 122.92–129.46 / S 124.34–133.33 | up -5.86 vs need 13.08 | dn 9.15 vs need 17.98 | NO IMPULSE |
| 2023-04-10 | 2-bar base | D 116.45–122.09 / S 117.76–125.25 | up -5.29 vs need 11.28 | dn 14.14 vs need 14.98 | NO IMPULSE |
| 2023-04-17 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -8.01 vs need 8.0 | in-dn 6.78 vs need 8.0 | NO IMPULSE IN |
| 2023-05-30 | 1-bar base | D 111.60–115.62 / S 114.50–117.40 | up 7.06 vs need 8.04 | dn 1.07 vs need 5.8 | NO IMPULSE |
| 2023-06-12 | 1-bar base | D 119.77–122.68 / S 121.04–125.40 | up -3.64 vs need 5.82 | dn 7.61 vs need 8.72 | NO IMPULSE |
| 2023-07-03 | 1-bar base | D 113.62–119.27 / S 115.94–120.48 | up 10.21 vs need 11.3 | dn -6.62 vs need 9.08 | NO IMPULSE |
| 2023-07-17 | 1-bar base | D 120.22–124.72 / S 122.33–127.10 | up 4.76 vs need 8.99 | dn 7.72 vs need 9.54 | NO IMPULSE |
| 2023-09-11 | 1-bar base | D 108.82–113.14 / S 111.27–115.19 | up -2.08 vs need 8.64 | dn 3.59 vs need 7.84 | NO IMPULSE |
| 2023-10-02 | 4-bar base (demand candidate) | — | in-up -3.347 vs need 13.094 | in-dn -1.26 vs need 13.094 | NO IMPULSE IN |
| 2023-10-09 | 3-bar base (demand candidate) | — | in-up -3.347 vs need 11.974 | in-dn -3.34 vs need 11.974 | NO IMPULSE IN |
| 2023-10-16 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -4.327 vs need 9.514 | in-dn -3.34 vs need 9.514 | NO IMPULSE IN |
| 2023-10-23 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -4.297 vs need 7.214 | in-dn 0.31 vs need 7.214 | NO IMPULSE IN |
| 2023-11-20 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up 6.15 vs need 8.0 | in-dn -1.13 vs need 8.0 | NO IMPULSE IN |
| 2023-11-27 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.46 vs need 8.0 | in-dn -1.13 vs need 8.0 | NO IMPULSE IN |
| 2023-12-18 | 2-bar base | D 140.36–144.63 / S 142.51–146.89 | up 7.33 vs need 8.54 | dn 5.78 +gap 0.32 vs need 8.76 | NO IMPULSE |
| 2024-03-11 | 1-bar base | D 165.85–169.00 / S 167.20–173.90 | up 2.53 +gap 1.91 vs need 6.3 | dn -2.1 vs need 13.4 | NO IMPULSE |
| 2024-03-25 | 2-bar base | D 166.97–171.53 / S 167.88–175.95 | up -0.24 +gap 1.4 vs need 9.12 | dn 10.25 vs need 16.14 | NO IMPULSE |
| 2024-04-01 | 2-bar base | D 168.21–172.93 / S 168.27–175.99 | up 6.71 +gap 1.34 vs need 9.44 | dn 10.64 vs need 15.44 | NO IMPULSE |
| 2024-04-08 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.77 vs need 5.72 | in-dn -4.46 vs need 5.72 | NO IMPULSE IN |
| 2024-06-03 | 1-bar base | D 201.66–209.56 / S 206.62–212.50 | up 5.77 vs need 15.8 | dn 7.44 +gap 1.335 vs need 11.76 | NO IMPULSE |
| 2024-07-08 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.59 vs need 16.01 | in-dn 2.095 vs need 16.01 | NO IMPULSE IN |
| 2024-08-19 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up 8.955 vs need 9.5798 | in-dn -4.1799 vs need 9.5798 | NO IMPULSE IN |
| 2024-08-26 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 3.785 vs need 8.7798 | in-dn -2.8599 vs need 8.7798 | NO IMPULSE IN |
| 2024-09-16 | 6-bar base | D 163.66–171.37 / S 164.93–179.82 | up -0.46 vs need 15.42 | dn 4.43 vs need 29.79 | NO IMPULSE |
| 2024-09-23 | 5-bar base | D 163.66–171.37 / S 167.63–179.82 | up -0.46 vs need 15.42 | dn 7.135 vs need 24.38 | NO IMPULSE |
| 2024-09-30 | 4-bar base | D 163.66–171.37 / S 167.63–179.82 | up -0.46 vs need 15.42 | dn 7.135 vs need 24.38 | NO IMPULSE |
| 2024-10-07 | 3-bar base | D 163.66–171.34 / S 167.63–179.82 | up -0.43 vs need 15.36 | dn 7.135 vs need 24.38 | NO IMPULSE |
| 2024-10-14 | 2-bar base | D 164.30–171.34 / S 169.63–179.82 | up -0.43 vs need 14.08 | dn 9.135 +gap 0.215 vs need 20.38 | NO IMPULSE |
| 2024-10-21 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -4.6 vs need 7.69 | in-dn -2.56 vs need 7.69 | NO IMPULSE IN |
| 2024-11-18 | 6-bar base | D 149.43–162.60 / S 152.89–166.23 | up 1.96 vs need 26.34 | dn -4.09 vs need 26.68 | NO IMPULSE |
| 2024-11-25 | 6-bar base | D 149.43–159.51 / S 152.89–165.00 | up 12.6 vs need 20.16 | dn -4.09 vs need 24.22 | NO IMPULSE |
| 2024-12-02 | 5-bar base | D 149.43–159.51 / S 152.89–165.00 | up 12.6 vs need 20.16 | dn -4.09 vs need 24.22 | NO IMPULSE |
| 2024-12-09 | 4-bar base | D 149.43–158.53 / S 152.89–162.93 | up 13.58 +gap 0.8 vs need 18.2 | dn -4.09 vs need 20.08 | NO IMPULSE |
| 2024-12-16 | 3-bar base | D 149.43–158.16 / S 152.89–161.16 | up 13.95 +gap 1.17 vs need 17.46 | dn -4.09 vs need 16.54 | NO IMPULSE |
| 2024-12-23 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.1 vs need 10.08 | in-dn -0.0499 vs need 10.08 | NO IMPULSE IN |
| 2024-12-30 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.1 vs need 10.08 | in-dn 0.095 vs need 10.08 | NO IMPULSE IN |
| 2025-03-10 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -6.75 vs need 9.83 | in-dn 4.915 vs need 9.83 | NO IMPULSE IN |
| 2025-03-17 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -3.02 vs need 9.83 | in-dn 0.705 vs need 9.83 | NO IMPULSE IN |
| 2025-05-27 | 1-bar base | D 143.48–147.55 / S 145.20–150.50 | up 7.17 vs need 8.14 | dn -4.04 +gap 0.4 vs need 10.5998 | NO IMPULSE |
| 2025-06-09 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 5.9685 vs need 7.103 | in-dn -12.9 vs need 7.103 | NO IMPULSE IN |
| 2025-08-04 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -4.08 vs need 8.8 | in-dn 7.61 vs need 8.8 | NO IMPULSE IN |
| 2025-08-18 | 1-bar base | D 153.05–158.01 / S 157.78–159.89 | up 3.82 vs need 9.92 | dn -2.06 +gap 0.17 vs need 4.22 | NO IMPULSE |
| 2025-09-02 | 2-bar base | D 154.47–161.83 / S 157.82–163.49 | up 7.37 vs need 14.72 | dn -9.03 vs need 11.34 | NO IMPULSE |
| 2025-09-08 | 1-bar base | D 156.61–161.83 / S 160.29–162.33 | up 7.37 vs need 10.4398 | dn -6.56 vs need 4.08 | NO IMPULSE |
| 2025-09-29 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 2.66 vs need 5.14 | in-dn -2.55 vs need 5.14 | NO IMPULSE IN |
| 2025-11-10 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.56 vs need 10.15 | in-dn 2.07 vs need 10.15 | NO IMPULSE IN |
| 2025-12-08 | 1-bar base | D 172.32–178.29 / S 174.74–183.44 | up -3.04 +gap 1.425 vs need 11.94 | dn 1.76 vs need 17.4 | NO IMPULSE |
| 2025-12-29 | 2-bar base | D 171.01–177.78 / S 172.98–184.45 | up -18.36 vs need 13.54 | dn 21.39 vs need 22.94 | NO IMPULSE |
| 2026-01-05 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 1.03 vs need 17.98 | in-dn -9.2 vs need 17.98 | NO IMPULSE IN |
| 2026-01-20 | 2-bar base | D 149.73–155.82 / S 151.59–159.43 | up -12.94 vs need 12.18 | dn 14.25 +gap 0.62 vs need 15.68 | NO IMPULSE |
| 2026-02-17 | 3-bar base | D 133.42–142.88 / S 135.69–146.94 | up -12.98 vs need 18.92 | dn 8.58 +gap 2.2 vs need 22.5 | NO IMPULSE |
| 2026-02-23 | 2-bar base | D 133.42–142.36 / S 135.69–146.94 | up -12.46 vs need 17.88 | dn 8.58 +gap 2.2 vs need 22.5 | NO IMPULSE |
| 2026-03-02 | 3-bar base | D 128.90–137.82 / S 129.82–142.00 | up -9.765 vs need 17.85 | dn 3.02 vs need 24.37 | NO IMPULSE |
| 2026-03-09 | 2-bar base | D 128.90–133.49 / S 129.82–138.58 | up -5.43 vs need 9.18 | dn 3.02 vs need 17.52 | NO IMPULSE |
| 2026-03-16 | 1-bar base | D 128.90–131.07 / S 129.90–134.05 | up -3.012 +gap 2.078 vs need 4.344 | dn 3.1 vs need 8.3 | NO IMPULSE |
| 2026-03-30 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -5.12 vs need 12.14 | in-dn -0.71 vs need 12.14 | NO IMPULSE IN |
| 2026-04-06 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -4.81 vs need 12.14 | in-dn -0.71 vs need 12.14 | NO IMPULSE IN |
| 2026-06-15 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.96 vs need 22.84 | in-dn 19.83 vs need 22.84 | NO IMPULSE IN |
| — | demand | 114.92–115.96 | height 1.04 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | supply | 135.43–137.05 | height 1.62 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | demand | 182.31–183.21 | height 0.9 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | supply | 125.74–128.19 | height 2.45 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | supply | 116.80–117.83 | height 1.03 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | demand | 107.76–110.32 | height 2.56 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | demand | 143.79–144.63 | height 0.84 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | supply | 152.50–154.36 | height 1.86 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| — | supply | 154.80–156.71 | height 1.91 < floor 2.9544 | HEIGHT FLOOR | |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | continuation |
| gap_out | 1 |
| impulse_bars | 1 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 4.601 |
| max_pen_pct | 25 |
| purity | 2 |
| range | 1 |
| range_basis | fallback_hi |
| range_pos | 0.477 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 0 |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | continuation |
| impulse_bars | 1 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 4.474 |
| max_pen_pct | 0 |
| purity | 4 |
| range | 2 |
| range_basis | fallback_hi |
| range_pos | 0.146 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 4 |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | continuation |
| impulse_bars | 2 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 3.517 |
| max_pen_pct | 100 |
| purity | 0 |
| range | 2 |
| range_basis | fallback_hi |
| range_pos | 0.175 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 4 |
| date | cluster | candidate boxes | demand test | supply test | reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 1-bar base | D 106.00–110.01 / S 108.25–111.05 | up 5.78 vs need 8.02 | dn 1.89 vs need 5.6 | NO IMPULSE |
| 2020-08-11 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -1.62 vs need 8.18 | in-dn -3.76 vs need 8.18 | NO IMPULSE IN |
| 2020-08-14 | 4-bar base | D 110.63–113.74 / S 111.04–114.52 | up 2.17 vs need 6.22 | dn 0.38 +gap 1.04 vs need 6.96 | NO IMPULSE |
| 2020-08-17 | 3-bar base | D 110.63–113.29 / S 111.04–114.49 | up 2.62 vs need 5.32 | dn 0.38 +gap 1.04 vs need 6.9 | NO IMPULSE |
| 2020-08-18 | 2-bar base | D 110.75–112.91 / S 111.04–113.47 | up 3.0 vs need 4.32 | dn 0.38 +gap 1.04 vs need 4.86 | NO IMPULSE |
| 2020-08-19 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -1.28 vs need 3.16 | in-dn 0.27 vs need 3.16 | NO IMPULSE IN |
| 2020-08-25 | 3-bar base (demand candidate) | — | in-up 3.78 vs need 3.98 | in-dn -2.27 vs need 3.98 | NO IMPULSE IN |
| 2020-08-26 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up 2.17 vs need 2.52 | in-dn -2.23 vs need 2.52 | NO IMPULSE IN |
| 2020-08-27 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.56 vs need 2.16 | in-dn -2.14 vs need 2.16 | NO IMPULSE IN |
| 2020-08-31 | 2-bar base | D 118.12–122.01 / S 118.33–122.57 | up 1.17 +gap 1.25 vs need 7.78 | dn 2.3621 vs need 8.4758 | NO IMPULSE |
| 2020-09-01 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up 3.49 vs need 5.6998 | in-dn -4.8299 vs need 5.6998 | NO IMPULSE IN |
| 2020-09-29 | 4-bar base | D 115.43–119.93 / S 115.47–120.20 | up 3.1 vs need 9.0 | dn -4.07 vs need 9.47 | NO IMPULSE |
| 2020-09-30 | 3-bar base | D 115.43–119.93 / S 115.47–120.20 | up 3.1 vs need 9.0 | dn -4.07 vs need 9.47 | NO IMPULSE |
| 2020-10-01 | 2-bar base | D 115.43–119.93 / S 115.47–120.20 | up 3.1 vs need 9.0 | dn -4.07 vs need 9.47 | NO IMPULSE |
| 2020-10-02 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -1.95 vs need 2.7 | in-dn 0.86 vs need 2.7 | NO IMPULSE IN |
| 2020-10-09 | 3-bar base | D 122.79–127.70 / S 123.93–128.18 | up 2.1804 +gap 1.3804 vs need 9.8192 | dn -4.65 vs need 8.5 | NO IMPULSE |
| 2020-10-12 | 2-bar base | D 124.95–127.70 / S 126.69–128.18 | up 2.1804 +gap 1.3804 vs need 5.4946 | dn -1.89 vs need 2.98 | NO IMPULSE |
| 2020-10-13 | 1-bar base | D 125.40–127.47 / S 127.46–128.18 | up 2.41 +gap 1.61 vs need 4.14 | dn -1.12 vs need 1.44 | NO IMPULSE |
| 2020-10-16 | 1-bar base | D 127.73–129.70 / S 129.03–130.19 | up -1.15 +gap 0.4265 vs need 3.93 | dn 0.73 vs need 2.32 | NO IMPULSE |
| 2020-10-20 | 1-bar base | D 127.51–129.18 / S 128.30–129.33 | up -0.3 vs need 3.34 | dn -0.08 +gap 0.26 vs need 2.06 | NO IMPULSE |
| 2020-10-22 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -1.44 vs need 2.42 | in-dn -1.04 vs need 2.42 | NO IMPULSE IN |
| 2020-10-23 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -1.2 vs need 1.02 | in-dn -0.55 vs need 1.02 | NO IMPULSE IN |
| 2020-10-27 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -1.01 vs need 2.1 | in-dn 1.92 vs need 2.1 | NO IMPULSE IN |
| 2020-11-03 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.33 vs need 1.52 | in-dn -0.48 vs need 1.52 | NO IMPULSE IN |
| 2020-11-13 | 1-bar base | D 143.23–145.54 / S 144.26–146.25 | up 3.5325 vs need 4.615 | dn -2.79 vs need 3.98 | NO IMPULSE |
| 2020-11-19 | 1-bar base | D 145.46–147.53 / S 146.56–149.30 | up -1.5 +gap 0.75 vs need 4.14 | dn 2.7413 vs need 5.4774 | NO IMPULSE |
| 2020-12-15 | 3-bar base | D 146.71–150.87 / S 148.36–151.23 | up -3.445 vs need 8.31 | dn 2.02 vs need 5.74 | NO IMPULSE |
