TRUE session VWAP (30m): 24.86
No high-quality (core 16+) zones at or near current price on any analyzed timeframe.
no zones on this frame
| date | cluster | candidate boxes | demand test | supply test | reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.0 vs need 1.5559 | in-dn 0.0 vs need 1.5559 | NO IMPULSE IN |
| 2020-12-01 | 2-bar base | D 21.39–22.20 / S 21.62–24.09 | up 1.5257 vs need 1.6163 | dn 0.5589 vs need 4.9245 | NO IMPULSE |
| 2021-01-04 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.0952 vs need 1.3897 | in-dn -1.0876 vs need 1.3897 | NO IMPULSE IN |
| 2021-07-01 | 3-bar base | D 20.30–21.82 / S 20.40–22.17 | up -2.7417 vs need 3.0363 | dn 3.1571 vs need 3.5347 | NO IMPULSE |
| 2021-08-02 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.8837 vs need 2.3263 | in-dn 0.6647 vs need 2.3263 | NO IMPULSE IN |
| 2021-09-01 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.3625 vs need 1.4048 | in-dn 0.6344 vs need 1.4048 | NO IMPULSE IN |
| 2022-02-01 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.136 vs need 2.3263 | in-dn 0.4494 vs need 2.3263 | NO IMPULSE IN |
| 2022-03-01 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.6647 vs need 1.2387 | in-dn 1.0196 vs need 1.2387 | NO IMPULSE IN |
| 2022-12-01 | 1-bar base | D 17.64–19.29 / S 18.41–19.52 | up 1.08 vs need 3.31 | dn -0.5 vs need 2.22 | NO IMPULSE |
| 2023-08-01 | 3-bar base | D 13.89–15.40 / S 14.56–15.91 | up 2.29 +gap 0.09 vs need 3.02 | dn -2.01 vs need 2.7 | NO IMPULSE |
| 2023-09-01 | 2-bar base | D 14.12–15.40 / S 14.81–15.91 | up 2.29 +gap 0.09 vs need 2.56 | dn -1.76 vs need 2.2 | NO IMPULSE |
| 2023-10-02 | 1-bar base | D 14.12–15.40 / S 15.04–15.91 | up 2.29 +gap 0.09 vs need 2.56 | dn -1.53 vs need 1.74 | NO IMPULSE |
| 2023-12-01 | 1-bar base | D 16.10–16.78 / S 16.60–17.34 | up 0.91 +gap 0.06 vs need 1.36 | dn -0.33 vs need 1.48 | NO IMPULSE |
| 2024-07-01 | 2-bar base | D 18.14–19.90 / S 19.24–19.99 | up 3.26 +gap 0.03 vs need 3.52 | dn -2.76 vs need 1.5 | NO IMPULSE |
| 2024-08-01 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.42 vs need 2.52 | in-dn -0.74 vs need 2.52 | NO IMPULSE IN |
| 2024-10-01 | 3-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.8 vs need 4.22 | in-dn -2.03 vs need 4.22 | NO IMPULSE IN |
| 2024-11-01 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up 1.89 vs need 2.74 | in-dn -1.49 vs need 2.74 | NO IMPULSE IN |
| 2024-12-02 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.41 vs need 1.48 | in-dn -0.87 vs need 1.48 | NO IMPULSE IN |
no zones on this frame
| date | cluster | candidate boxes | demand test | supply test | reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-10 | 1-bar base | D 22.48–22.70 / S 22.67–23.24 | up -0.0076 +gap 0.0227 vs need 0.4379 | dn 0.4456 vs need 1.148 | NO IMPULSE |
| 2020-09-14 | 1-bar base | D 21.84–21.98 / S 21.85–22.31 | up -0.3172 vs need 0.287 | dn 0.6722 +gap 0.0982 vs need 0.9215 | NO IMPULSE |
| 2020-09-28 | 1-bar base | D 21.25–21.66 / S 21.39–21.82 | up -0.2719 vs need 0.8308 | dn 0.7477 vs need 0.861 | NO IMPULSE |
| 2020-12-21 | 2-bar base | D 21.39–21.89 / S 21.67–22.06 | up 0.1435 +gap 0.3097 vs need 0.997 | dn -0.1813 vs need 0.7855 | NO IMPULSE |
| 2020-12-28 | 1-bar base | D 21.44–21.85 / S 21.72–21.87 | up 0.1813 +gap 0.3474 vs need 0.8157 | dn -0.1284 vs need 0.3008 | NO IMPULSE |
| 2021-01-19 | 1-bar base | D 21.58–22.11 / S 21.85–22.19 | up -0.2644 vs need 1.071 | dn 0.2266 +gap 0.1284 vs need 0.6798 | NO IMPULSE |
| 2021-02-01 | 3-bar base | D 21.40–21.90 / S 21.75–22.46 | up 0.6118 vs need 1.0121 | dn 0.6873 vs need 1.4199 | NO IMPULSE |
| 2021-02-08 | 2-bar base | D 21.50–21.90 / S 21.75–22.46 | up 0.6118 vs need 0.8157 | dn 0.6873 vs need 1.4199 | NO IMPULSE |
| 2021-02-16 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.0755 vs need 0.4079 | in-dn -0.6118 vs need 0.4079 | NO IMPULSE IN |
| 2021-03-15 | 1-bar base | D 22.37–22.67 / S 22.48–23.04 | up 0.3399 vs need 0.6042 | dn -0.2115 vs need 1.1178 | NO IMPULSE |
| 2021-03-29 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.2039 vs need 0.6647 | in-dn -0.3248 vs need 0.6647 | NO IMPULSE IN |
| 2021-04-12 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.5589 vs need 1.0725 | in-dn 0.2341 vs need 1.0725 | NO IMPULSE IN |
| 2021-04-26 | 2-bar base | D 23.13–24.29 / S 23.70–24.49 | up 0.0604 +gap 0.1284 vs need 2.3112 | dn 1.4728 vs need 1.571 | NO IMPULSE |
| 2021-06-01 | 2-bar base | D 21.70–22.25 / S 22.11–22.39 | up -0.1737 vs need 1.1103 | dn 0.4683 +gap 0.0302 vs need 0.5589 | NO IMPULSE |
| 2021-06-21 | 2-bar base | D 21.61–22.08 / S 21.69–22.17 | up -0.5891 +gap 0.0378 vs need 0.9366 | dn 0.4305 vs need 0.9517 | NO IMPULSE |
| 2021-06-28 | 1-bar base | D 21.64–22.08 / S 21.84–22.17 | up -0.5891 +gap 0.0378 vs need 0.8761 | dn 0.574 vs need 0.6647 | NO IMPULSE |
| 2021-07-12 | 5-bar base | D 20.77–21.40 / S 21.12–21.62 | up -0.5816 vs need 1.2689 | dn 0.6269 vs need 1.0121 | NO IMPULSE |
| 2021-07-19 | 4-bar base | D 20.77–21.33 / S 21.12–21.56 | up -0.506 vs need 1.1178 | dn 0.6269 vs need 0.8912 | NO IMPULSE |
| 2021-07-26 | 3-bar base | D 20.97–21.33 / S 21.12–21.56 | up -0.506 vs need 0.71 | dn 0.6269 vs need 0.8912 | NO IMPULSE |
| 2021-08-02 | 2-bar base | D 20.97–21.33 / S 21.12–21.56 | up -0.506 vs need 0.71 | dn 0.6269 vs need 0.8912 | NO IMPULSE |
| 2021-08-09 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.1435 vs need 0.4381 | in-dn -0.0831 vs need 0.4381 | NO IMPULSE IN |
| 2021-09-13 | 3-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.1435 vs need 1.2236 | in-dn -0.287 vs need 1.2236 | NO IMPULSE IN |
| 2021-09-20 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.1813 vs need 0.9215 | in-dn -0.136 vs need 0.9215 | NO IMPULSE IN |
| 2021-09-27 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.0906 vs need 0.8761 | in-dn -0.1586 vs need 0.8761 | NO IMPULSE IN |
| 2021-11-08 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.3927 vs need 0.287 | in-dn 0.2719 vs need 0.287 | NO IMPULSE IN |
| 2022-02-07 | 2-bar base | D 17.79–18.23 / S 18.03–18.62 | up -0.1662 vs need 0.8761 | dn 0.5136 +gap 0.0755 vs need 1.1782 | NO IMPULSE |
| 2022-02-14 | 1-bar base | D 17.79–18.15 / S 18.03–18.47 | up -0.0944 vs need 0.7326 | dn 0.5136 +gap 0.0755 vs need 0.8837 | NO IMPULSE |
| 2022-02-28 | 1-bar base | D 17.50–18.03 / S 17.82–18.20 | up -0.0227 vs need 1.0574 | dn 0.3021 vs need 0.7628 | NO IMPULSE |
| 2022-03-14 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.287 vs need 0.6193 | in-dn 0.423 vs need 0.6193 | NO IMPULSE IN |
| 2022-03-28 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.1511 vs need 1.1329 | in-dn -0.3021 vs need 1.1329 | NO IMPULSE IN |
| 2022-04-04 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.2417 vs need 0.9063 | in-dn -0.1964 vs need 0.9063 | NO IMPULSE IN |
| 2022-05-09 | 1-bar base | D 19.24–19.98 / S 19.84–20.04 | up 1.31 vs need 1.48 | dn -0.56 vs need 0.4002 | NO IMPULSE |
| 2022-05-31 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.79 vs need 1.56 | in-dn -0.18 vs need 1.56 | NO IMPULSE IN |
| 2022-06-06 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.23 vs need 1.01 | in-dn 0.095 vs need 1.01 | NO IMPULSE IN |
| 2022-07-11 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.755 vs need 0.58 | in-dn 0.45 vs need 0.58 | NO IMPULSE IN |
| 2022-08-08 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.36 vs need 1.02 | in-dn 0.08 vs need 1.02 | NO IMPULSE IN |
| 2022-08-15 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.09 vs need 1.02 | in-dn 0.08 vs need 1.02 | NO IMPULSE IN |
| 2022-09-06 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.64 vs need 1.32 | in-dn 1.03 vs need 1.32 | NO IMPULSE IN |
| 2022-09-12 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.48 vs need 1.32 | in-dn 0.49 vs need 1.32 | NO IMPULSE IN |
| 2022-10-10 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.48 vs need 1.08 | in-dn 0.74 vs need 1.08 | NO IMPULSE IN |
| 2022-11-14 | 4-bar base | D 18.52–19.12 / S 18.92–19.52 | up -0.63 +gap 0.02 vs need 1.2 | dn 0.61 vs need 1.2 | NO IMPULSE |
| 2022-11-21 | 3-bar base | D 18.69–19.12 / S 18.92–19.52 | up -0.63 +gap 0.02 vs need 0.86 | dn 0.61 vs need 1.2 | NO IMPULSE |
| 2022-11-28 | 2-bar base | D 18.69–19.09 / S 18.92–19.52 | up -0.605 +gap 0.045 vs need 0.81 | dn 0.61 vs need 1.2 | NO IMPULSE |
| 2022-12-05 | 1-bar base | D 18.69–19.09 / S 18.92–19.52 | up -0.6 +gap 0.05 vs need 0.8 | dn 0.61 vs need 1.2 | NO IMPULSE |
| 2022-12-19 | 2-bar base | D 17.64–18.41 / S 18.25–18.55 | up 1.14 +gap 0.1 vs need 1.55 | dn -0.98 vs need 0.6 | NO IMPULSE |
| 2023-01-17 | 1-bar base | D 18.77–19.55 / S 19.23–19.57 | up 0.4 vs need 1.56 | dn 0.16 vs need 0.68 | NO IMPULSE |
| 2023-01-30 | 1-bar base | D 19.77–19.92 / S 19.83–20.50 | up -0.48 vs need 0.29 | dn 0.76 +gap 0.08 vs need 1.34 | NO IMPULSE |
| 2023-02-21 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.095 vs need 0.72 | in-dn 0.25 vs need 0.72 | NO IMPULSE IN |
| 2023-07-03 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.08 vs need 1.24 | in-dn -0.17 vs need 1.24 | NO IMPULSE IN |
| 2023-07-24 | 1-bar base | D 14.44–14.78 / S 14.45–15.11 | up -0.41 vs need 0.68 | dn 0.45 vs need 1.32 | NO IMPULSE |
| 2023-08-21 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.08 vs need 0.38 | in-dn 0.02 vs need 0.38 | NO IMPULSE IN |
| 2023-09-18 | 2-bar base | D 14.67–15.17 / S 15.02–15.73 | up 0.21 vs need 0.9914 | dn 0.66 vs need 1.42 | NO IMPULSE |
| 2023-10-09 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.1659 vs need 0.3718 | in-dn 0.07 vs need 0.3718 | NO IMPULSE IN |
| 2023-11-06 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.64 vs need 0.74 | in-dn -0.08 vs need 0.74 | NO IMPULSE IN |
| 2023-12-18 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.17 vs need 0.5 | in-dn 0.17 vs need 0.5 | NO IMPULSE IN |
| 2024-01-16 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.29 vs need 0.96 | in-dn 0.69 vs need 0.96 | NO IMPULSE IN |
| 2024-02-12 | 3-bar base | D 16.42–16.98 / S 16.80–17.22 | up 0.22 vs need 1.12 | dn -0.18 vs need 0.84 | NO IMPULSE |
| 2024-02-20 | 2-bar base | D 16.42–16.98 / S 16.80–17.13 | up 0.22 vs need 1.12 | dn -0.18 vs need 0.66 | NO IMPULSE |
| 2024-02-26 | 1-bar base | D 16.52–16.98 / S 16.80–17.12 | up 0.22 vs need 0.92 | dn -0.18 vs need 0.64 | NO IMPULSE |
| 2024-03-11 | 2-bar base | D 16.83–17.22 / S 16.98–17.44 | up 0.38 vs need 0.78 | dn 0.67 vs need 0.92 | NO IMPULSE |
| 2024-03-18 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.05 vs need 0.34 | in-dn -0.12 vs need 0.34 | NO IMPULSE IN |
| 2024-04-15 | 1-bar base | D 15.94–16.51 / S 16.46–16.54 | up 0.66 +gap 0.18 vs need 1.1398 | dn -0.29 vs need 0.16 | NO IMPULSE |
| 2024-04-29 | 1-bar base | D 16.73–16.99 / S 16.85–17.28 | up 0.51 vs need 0.52 | dn -0.32 vs need 0.86 | NO IMPULSE |
| 2024-05-20 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.29 vs need 0.72 | in-dn -0.21 vs need 0.72 | NO IMPULSE IN |
| 2024-07-08 | 1-bar base | D 18.46–18.84 / S 18.81–18.98 | up 0.53 +gap 0.01 vs need 0.76 | dn -0.2 vs need 0.34 | NO IMPULSE |
| 2024-08-12 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.04 vs need 1.14 | in-dn -0.17 vs need 1.14 | NO IMPULSE IN |
| 2024-08-26 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.255 vs need 0.61 | in-dn -0.21 vs need 0.61 | NO IMPULSE IN |
| 2024-09-30 | 1-bar base | D 21.48–22.00 / S 21.91–22.24 | up -0.153 vs need 1.046 | dn 0.54 vs need 0.66 | NO IMPULSE |
| 2024-11-04 | 1-bar base | D 21.79–22.34 / S 22.14–22.43 | up 0.84 vs need 1.1 | dn -0.54 vs need 0.58 | NO IMPULSE |
| 2024-11-25 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.53 vs need 0.58 | in-dn -0.2 vs need 0.58 | NO IMPULSE IN |
| 2024-12-09 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.05 vs need 0.72 | in-dn -0.11 vs need 0.72 | NO IMPULSE IN |
| 2024-12-23 | 2-bar base | D 22.44–22.86 / S 22.67–23.17 | up -0.14 vs need 0.84 | dn 0.98 vs need 1.0 | NO IMPULSE |
| 2024-12-30 | 1-bar base | D 22.44–22.78 / S 22.67–23.17 | up -0.06 vs need 0.68 | dn 0.98 vs need 1.0 | NO IMPULSE |
| 2025-03-17 | 1-bar base | D 26.25–27.02 / S 26.57–27.21 | up 1.16 vs need 1.54 | dn -0.07 vs need 1.28 | NO IMPULSE |
| 2025-04-14 | 1-bar base | D 26.57–27.15 / S 26.63–27.78 | up 0.69 +gap 0.01 vs need 1.15 | dn -0.18 vs need 2.3 | NO IMPULSE |
| 2025-05-05 | 1-bar base | D 27.16–27.84 / S 27.56–28.39 | up -0.04 vs need 1.36 | dn 0.14 +gap 0.47 vs need 1.67 | NO IMPULSE |
| 2025-05-19 | 1-bar base | D 27.16–27.76 / S 27.42–28.25 | up 0.43 vs need 1.2 | dn -0.38 +gap 0.065 vs need 1.67 | NO IMPULSE |
| 2025-06-02 | 3-bar base | D 27.22–28.19 / S 27.65–28.61 | up 0.17 vs need 1.94 | dn 0.68 vs need 1.92 | NO IMPULSE |
| 2025-06-09 | 2-bar base | D 27.59–28.19 / S 27.77–28.61 | up 0.17 vs need 1.2 | dn 0.8 vs need 1.68 | NO IMPULSE |
| 2025-06-16 | 1-bar base | D 27.59–28.15 / S 27.77–28.39 | up 0.21 vs need 1.12 | dn 0.8 vs need 1.24 | NO IMPULSE |
| 2025-06-30 | 1-bar base | D 28.10–28.36 / S 28.12–29.19 | up -0.36 +gap 0.06 vs need 0.52 | dn 1.18 vs need 2.14 | NO IMPULSE |
| 2025-07-28 | 2-bar base | D 27.24–28.08 / S 27.75–28.25 | up 1.21 +gap 0.1 vs need 1.68 | dn -1.02 vs need 1.0 | NO IMPULSE |
| 2025-08-04 | 1-bar base | D 27.29–28.08 / S 27.79–28.25 | up 1.21 +gap 0.1 vs need 1.59 | dn -0.98 vs need 0.92 | NO IMPULSE |
| 2025-08-18 | 2-bar base | D 28.21–29.29 / S 28.77–29.65 | up 0.3 +gap 0.01 vs need 2.16 | dn -0.24 vs need 1.76 | NO IMPULSE |
| 2025-08-25 | 1-bar base | D 28.21–29.29 / S 28.77–29.33 | up 0.3 +gap 0.01 vs need 2.16 | dn -0.24 vs need 1.12 | NO IMPULSE |
| 2025-11-03 | 1-bar base | D 24.08–24.83 / S 24.64–25.10 | up 1.19 vs need 1.5 | dn -0.955 vs need 0.93 | NO IMPULSE |
| 2025-11-17 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.34 vs need 1.15 | in-dn -0.615 vs need 1.15 | NO IMPULSE IN |
| 2025-12-29 | 2-bar base | D 23.87–24.68 / S 23.99–24.97 | up 1.53 vs need 1.62 | dn 0.5 +gap 0.23 vs need 1.96 | NO IMPULSE |
| 2026-01-05 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.96 vs need 2.43 | in-dn -0.1 vs need 2.43 | NO IMPULSE IN |
| 2026-01-12 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.8 vs need 1.14 | in-dn 0.75 vs need 1.14 | NO IMPULSE IN |
| 2026-04-27 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.745 vs need 0.7 | in-dn 0.04 vs need 0.7 | NO IMPULSE IN |
| 2026-05-26 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.53 vs need 1.0972 | in-dn -0.0886 vs need 1.0972 | NO IMPULSE IN |
| 2026-07-06 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.33 vs need 1.76 | in-dn 1.295 vs need 1.76 | NO IMPULSE IN |
| — | supply | 22.13–22.17 | height 0.0378 < floor 0.1701 | HEIGHT FLOOR | |
| — | supply | 15.02–15.11 | height 0.09 < floor 0.1701 | HEIGHT FLOOR | |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | continuation |
| impulse_bars | 1 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 4.0 |
| max_pen_pct | 0 |
| purity | 4 |
| range | 0 |
| range_basis | fallback |
| range_pos | 0.0 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 0 |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | continuation |
| impulse_bars | 2 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 6.0 |
| max_pen_pct | 0 |
| purity | 4 |
| range | 2 |
| range_basis | fallback |
| range_pos | 0.783 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 4 |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | continuation |
| gap_out | 1 |
| impulse_bars | 2 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 2.267 |
| max_pen_pct | 80 |
| purity | 0 |
| range | 0 |
| range_basis | fallback |
| range_pos | 0.0 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 0 |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | reversal |
| impulse_bars | 2 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 2.167 |
| max_pen_pct | 75 |
| purity | 0 |
| range | 0 |
| range_basis | fallback |
| range_pos | 0.0 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 2 |
| time | 2 |
| trend | 0 |
| criterion / tag | value |
|---|---|
| base_candles | 1 |
| formation_type | continuation |
| gap_out | 1 |
| impulse_bars | 1 |
| impulse_in | True |
| impulse_ratio | 4.542 |
| max_pen_pct | 100 |
| purity | 0 |
| range | 1 |
| range_basis | fallback |
| range_pos | 0.701 |
| risk_reward | 4 |
| rr_basis | opposing_zone |
| strength | 4 |
| time | 2 |
| trend | 4 |
| date | cluster | candidate boxes | demand test | supply test | reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 4-bar base | D 22.48–22.97 / S 22.53–23.24 | up -0.423 vs need 0.9817 | dn 0.0755 vs need 1.4199 | NO IMPULSE |
| 2020-08-12 | 3-bar base | D 22.48–22.93 / S 22.53–23.04 | up -0.3852 vs need 0.9062 | dn 0.0755 vs need 1.0272 | NO IMPULSE |
| 2020-08-13 | 2-bar base | D 22.48–22.67 / S 22.53–22.77 | up -0.1208 +gap 0.0529 vs need 0.3775 | dn 0.0755 vs need 0.4834 | NO IMPULSE |
| 2020-08-14 | 1-bar base | D 22.48–22.67 / S 22.53–22.77 | up -0.1208 +gap 0.0529 vs need 0.3775 | dn 0.0755 vs need 0.4834 | NO IMPULSE |
| 2020-08-18 | 2-bar base | D 22.42–22.55 / S 22.45–22.61 | up 0.1284 vs need 0.2719 | dn 0.0453 +gap 0.136 vs need 0.3021 | NO IMPULSE |
| 2020-08-19 | 1-bar base | D 22.42–22.52 / S 22.45–22.58 | up 0.1662 vs need 0.1964 | dn 0.0453 +gap 0.136 vs need 0.2417 | NO IMPULSE |
| 2020-08-21 | 1-bar base | D 22.30–22.45 / S 22.42–22.50 | up 0.2266 vs need 0.3021 | dn -0.1586 vs need 0.1511 | NO IMPULSE |
| 2020-08-28 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.068 vs need 0.2115 | in-dn -0.068 vs need 0.2115 | NO IMPULSE IN |
| 2020-09-11 | 3-bar base | D 21.75–22.05 / S 21.87–22.16 | up 0.0378 vs need 0.5891 | dn 0.0227 vs need 0.574 | NO IMPULSE |
| 2020-09-14 | 2-bar base | D 21.90–22.05 / S 21.98–22.16 | up 0.0378 vs need 0.287 | dn 0.1284 vs need 0.3625 | NO IMPULSE |
| 2020-09-15 | 1-bar base | D 21.95–22.05 / S 21.99–22.16 | up 0.0378 vs need 0.1964 | dn 0.1435 vs need 0.3323 | NO IMPULSE |
| 2020-09-17 | 2-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.1586 vs need 0.4683 | in-dn 0.0 vs need 0.4683 | NO IMPULSE IN |
| 2020-09-18 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up -0.1208 vs need 0.4381 | in-dn 0.0151 vs need 0.4381 | NO IMPULSE IN |
| 2020-09-25 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.0906 vs need 0.4381 | in-dn 0.3021 vs need 0.4381 | NO IMPULSE IN |
| 2020-09-28 | 4-bar base | D 21.25–21.54 / S 21.37–21.65 | up 0.1435 vs need 0.5891 | dn -0.2795 +gap 0.0227 vs need 0.5589 | NO IMPULSE |
| 2020-09-29 | 3-bar base | D 21.25–21.54 / S 21.37–21.65 | up 0.1435 vs need 0.5891 | dn -0.2795 +gap 0.0227 vs need 0.5589 | NO IMPULSE |
| 2020-09-30 | 2-bar base | D 21.36–21.54 / S 21.43–21.65 | up 0.1435 vs need 0.355 | dn -0.219 +gap 0.0831 vs need 0.4381 | NO IMPULSE |
| 2020-10-01 | 1-bar base | D 21.40–21.54 / S 21.52–21.63 | up 0.1435 vs need 0.2719 | dn -0.136 +gap 0.1662 vs need 0.2266 | NO IMPULSE |
| 2020-10-05 | 1-bar base | D 21.42–21.65 / S 21.52–21.71 | up 0.0982 +gap 0.0566 vs need 0.4683 | dn -0.0906 vs need 0.3927 | NO IMPULSE |
| 2020-10-07 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.0151 vs need 0.2644 | in-dn -0.2002 vs need 0.2644 | NO IMPULSE IN |
| 2020-10-21 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.1662 vs need 0.3474 | in-dn 0.3097 vs need 0.3474 | NO IMPULSE IN |
| 2020-11-03 | 1-bar base | D 20.69–20.78 / S 20.74–21.00 | up 0.0 vs need 0.1662 | dn 0.3172 +gap 0.1888 vs need 0.5136 | NO IMPULSE |
| 2020-11-12 | 1-bar base | D 21.29–21.53 / S 21.48–21.59 | up 0.4003 +gap 0.0529 vs need 0.4683 | dn -0.355 vs need 0.2115 | NO IMPULSE |
| 2020-11-16 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.3474 vs need 0.3927 | in-dn -0.2417 vs need 0.3927 | NO IMPULSE IN |
| 2020-11-27 | 3-bar base | D 21.67–21.96 / S 21.71–22.05 | up 0.3552 vs need 0.566 | dn -0.2568 vs need 0.6647 | NO IMPULSE |
| 2020-11-30 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.2228 vs need 0.2644 | in-dn 0.068 vs need 0.2644 | NO IMPULSE IN |
| 2020-12-01 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.0038 vs need 0.1888 | in-dn -0.0831 vs need 0.1888 | NO IMPULSE IN |
| 2020-12-29 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.0906 vs need 0.3927 | in-dn -0.0982 vs need 0.3927 | NO IMPULSE IN |
| 2020-12-30 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.0831 vs need 0.1662 | in-dn 0.0076 vs need 0.1662 | NO IMPULSE IN |
| 2021-01-04 | 1-bar base | D 21.92–22.24 / S 22.20–22.27 | up 0.355 +gap 0.0453 vs need 0.6344 | dn 0.0982 vs need 0.1511 | NO IMPULSE |
| 2021-01-08 | 3-bar base | D 21.53–22.01 / S 21.71–22.06 | up 0.1133 vs need 0.9517 | dn 0.0982 vs need 0.71 | NO IMPULSE |
| 2021-01-11 | 2-bar base | D 21.53–21.81 / S 21.71–21.92 | up 0.3172 vs need 0.5438 | dn 0.0982 vs need 0.423 | NO IMPULSE |
| 2021-01-12 | 1-bar base | D 21.53–21.81 / S 21.71–21.81 | up 0.3172 vs need 0.5438 | dn 0.1057 vs need 0.1813 | NO IMPULSE |
| 2021-01-15 | 1-bar base | D 21.77–22.03 / S 21.87–22.12 | up -0.1586 +gap 0.0831 vs need 0.5275 | dn 0.0906 vs need 0.5136 | NO IMPULSE |
| 2021-01-20 | 2-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.1586 vs need 0.3927 | in-dn 0.1624 vs need 0.3927 | NO IMPULSE IN |
| 2021-01-21 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.1397 vs need 0.219 | in-dn 0.0718 vs need 0.219 | NO IMPULSE IN |
| 2021-01-29 | 1-bar base | D 21.58–21.74 / S 21.62–21.93 | up -0.0982 +gap 0.1208 vs need 0.3172 | dn 0.0906 vs need 0.6193 | NO IMPULSE |
| 2021-02-03 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up -0.068 vs need 0.0906 | in-dn -0.0357 vs need 0.0906 | NO IMPULSE IN |
| 2021-02-09 | 1-bar base | D 21.57–21.65 / S 21.62–21.74 | up 0.1057 vs need 0.1511 | dn 0.0529 vs need 0.2417 | NO IMPULSE |
| 2021-02-16 | 1-bar base (demand candidate) | — | in-up 0.136 vs need 0.3625 | in-dn -0.287 vs need 0.3625 | NO IMPULSE IN |
| 2021-02-24 | 1-bar base (supply candidate) | — | in-up 0.1511 vs need 0.4381 | in-dn -0.2039 vs need 0.4381 | NO IMPULSE IN |
| 2021-03-15 | 1-bar base | D 22.42–22.67 / S 22.61–22.71 | up 0.0982 vs need 0.5136 | dn -0.0453 +gap 0.136 vs need 0.2115 | NO IMPULSE |
| 2021-03-17 | 2-bar base | D 22.52–22.77 / S 22.67–23.04 | up -0.1133 vs need 0.5136 | dn 0.1888 vs need 0.7402 | NO IMPULSE |
| 2021-03-18 | 1-bar base | D 22.65–22.71 / S 22.67–23.04 | up -0.0529 vs need 0.1208 | dn 0.1888 vs need 0.7402 | NO IMPULSE |
| 2021-03-22 | 4-bar base | D 22.34–22.72 / S 22.49–22.88 | up 0.4909 +gap 0.1511 vs need 0.7553 | dn -0.4003 vs need 0.7704 | NO IMPULSE |
