Intelligent Scanning, Systematic Edge
Updated 2026-08-16 13:56 UTC · 9:56 AM ET · build v91
Structural trend direction on each timeframe, derived from swing structure. When monthly, weekly and daily all agree, every horizon points the same way — the cleanest environment for that direction; mixed rows are transition or chop. Currently 36 fully aligned up and 1 fully aligned down. Informational display.
| Ticker ⇅ | Monthly ⇅ | Weekly ⇅ | Daily ⇅ | Aligned ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| AMGN | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| AMZN | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| ANET | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| AVGO | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| BRK.B | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| C | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| CB | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| CSCO | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| DE | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| DIA | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| GE | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| GILD | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| GOOGL | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| HON | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| IWM | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| JNJ | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| JPM | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| KO | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| LMT | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| MSFT | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| NVDA | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| PANW | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| PEP | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| QQQ | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| RTX | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| SBUX | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| SHW | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| SPY | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| TJX | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| UNP | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| V | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| VRTX | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| VZ | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| WFC | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| XOM | UP | UP | UP | ▲ FULLY ALIGNED |
| SPGI | DOWN | DOWN | DOWN | ▼ FULLY ALIGNED |
| ETN | UNDEFINED | UP | UP | |
| ABBV | UP | UP | DOWN | |
| ADI | UP | DOWN | UP | |
| ADP | DOWN | UP | UP | |
| AMAT | UP | UP | DOWN | |
| AMD | UP | UP | DOWN | |
| AXP | UP | DOWN | UP | |
| BAC | UP | DOWN | UP | |
| BKNG | UP | DOWN | UP | |
| BLK | UP | DOWN | UP | |
| CAT | UP | UP | DOWN | |
| COP | UP | UP | DOWN | |
| COST | UP | DOWN | UP | |
| CVX | UP | DOWN | UP | |
| DHR | DOWN | UP | UP | |
| DUK | UP | UP | DOWN | |
| GS | UP | UP | DOWN | |
| HD | DOWN | UP | UP | |
| KLAC | UP | UP | DOWN | |
| LIN | UP | UP | DOWN | |
| LLY | UP | UP | DOWN | |
| LOW | UP | DOWN | UP | |
| LRCX | UP | UP | DOWN | |
| MA | UP | DOWN | UP | |
| MO | UP | UP | DOWN | |
| MRK | DOWN | UP | UP | |
| MS | UP | UP | DOWN | |
| MU | UP | UP | DOWN | |
| PG | UP | UP | DOWN | |
| QCOM | UP | UP | DOWN | |
| SCHW | UP | DOWN | UP | |
| SO | UP | UP | DOWN | |
| TXN | UP | UP | DOWN | |
| UBER | UP | DOWN | UP | |
| ABT | DOWN | DOWN | UP | |
| ACN | DOWN | DOWN | UP | |
| ADBE | DOWN | DOWN | UP | |
| BSX | UP | DOWN | DOWN | |
| CI | DOWN | UP | DOWN | |
| CME | UP | DOWN | DOWN | |
| CRM | DOWN | DOWN | UP | |
| INTC | UP | DOWN | DOWN | |
| INTU | DOWN | DOWN | UP | |
| ISRG | UP | DOWN | DOWN | |
| MCD | UP | DOWN | DOWN | |
| MDT | DOWN | DOWN | UP | |
| META | UP | DOWN | DOWN | |
| NEE | UP | DOWN | DOWN | |
| NFLX | UP | DOWN | DOWN | |
| NOW | DOWN | DOWN | UP | |
| PFE | DOWN | DOWN | UP | |
| PLD | DOWN | UP | DOWN | |
| REGN | DOWN | DOWN | UP | |
| SYK | DOWN | DOWN | UP | |
| T | DOWN | DOWN | UP | |
| TMO | DOWN | DOWN | UP | |
| TSLA | UP | DOWN | DOWN | |
| UNH | DOWN | UP | DOWN | |
| WMT | UP | DOWN | DOWN | |
| IBM | UNDEFINED | UP | DOWN | |
| ORCL | UNDEFINED | DOWN | UP | |
| PLTR | UNDEFINED | DOWN | UP |
INDIGO build v91 · generated 2026-08-16 13:56 UTC · 9:56 AM ET · build v91